特許法施行規則第3条
計量法(平成四年法律第五十一号)[抜粋]
第二条
第三条
第四条
第五条
第八条
物象の状態の量 | 計量単位 |
|---|---|
| 長さ | メートル |
| 質量 | キログラム グラム トン |
| 時間 | 秒 分 時 |
| 電流 | アンペア |
| 温度 | ケルビン セルシウス度又は度 |
| 物質量 | モル |
| 光度 | カンデラ |
| 角度 | ラジアン 度 秒 分 |
| 立体角 | ステラジアン |
| 面積 | 平方メートル |
| 体積 | 立方メートル リットル |
| 角速度 | ラジアン毎秒 |
| 角加速度 | ラジアン毎秒毎秒 |
| 速さ | メートル毎秒 メートル毎時 |
| 加速度 | メートル毎秒毎秒 |
| 周波数 | ヘルツ |
| 回転速度 | 毎秒 毎分 毎時 |
| 波数 | 毎メートル |
| 密度 | キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル |
| 力 | ニュートン |
| 力のモーメント | ニュートンメートル |
| 圧力 | パスカル又はニュートン毎平方メートル バール |
| 応力 | パスカル又はニュートン毎平方メートル |
| 粘度 | パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル |
| 動粘度 | 平方メートル毎秒 |
| 仕事 | ジュール又はワット秒 ワット時 |
| 工率 | ワット |
| 質量流量 | キログラム毎秒 キログラム毎分 キログラム毎時 グラム毎秒 グラム毎分 グラム毎時 トン毎秒 トン毎分 トン毎時 |
| 流量 | 立方メートル毎秒 立方メートル毎分 立方メートル毎時 リットル毎秒 リットル毎分 リットル毎時 |
| 熱量 | ジュール又はワット秒 ワット時 |
| 熱伝導率 | ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度 |
| 比熱容量 | ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度 |
| エントロピー | ジュール毎ケルビン |
| 電気量 | クーロン |
| 電界の強さ | ボルト毎メートル |
| 電圧 | ボルト |
| 起電力 | ボルト |
| 静電容量 | ファラド |
| 磁界の強さ | アンペア毎メートル |
| 起磁力 | アンペア |
| 磁束密度 | テスラ又はウェーバ毎平方メートル |
| 磁束 | ウェーバ |
| インダクタンス | ヘンリー |
| 電気抵抗 | オーム |
| 電気のコンダクタンス | ジーメンス |
| インピーダンス | オーム |
| 電力 | ワット |
| 電力量 | ジュール又はワット秒 ワット時 |
| 電磁波の電力密度 | ワット毎平方メートル |
| 放射強度 | ワット毎ステラジアン |
| 光束 | ルーメン |
| 輝度 | カンデラ毎平方メートル |
| 照度 | ルクス |
| 音響パワー | ワット |
| 濃度 | モル毎立方メートル モル毎リットル キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル |
| 中性子放出率 | 毎秒 毎分 |
| 放射能 | ベクレル キュリー |
| 吸収線量 | グレイ ラド |
| 吸収線量率 | グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時 ラド毎秒 ラド毎分 ラド毎時 |
| カーマ | グレイ |
| カーマ率 | グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時 |
| 照射線量 | クーロン毎キログラム レントゲン |
| 照射線量率 | クーロン毎キログラム毎秒 クーロン毎キログラム毎分 クーロン毎キログラム毎時 レントゲン毎秒 レントゲン毎分 レントゲン毎時 |
| 線量当量 | シーベルト レム |
| 線量当量率 | シーベルト毎秒 シーベルト毎分 シーベルト毎時 レム毎秒 レム毎分 レム毎時 |
物象の状態の量 | 計量単位 |
|---|---|
| 無効電力 | バール |
| 皮相電力 | ボルトアンペア |
| 無効電力量 | バール秒 バール時 |
| 皮相電力量 | ボルトアンペア秒 ボルトアンペア時 |
| 電磁波の減衰量 | デシベル |
| 音圧レベル | デシベル |
| 振動加速度レベル | デシベル |
| 物象の状態の量 | 計量単位 |
| 回転速度 | 回毎分 回毎時 |
圧力 | 気圧 |
|---|---|
| 粘度 | ポアズ |
| 動粘度 | ストークス |
| 濃度 | 質量百分率 質量千分率 質量百万分率 質量十億分率 質量一兆分率 質量千兆分率 体積百分率 体積千分率 体積百万分率 体積十億分率 体積一兆分率 体積千兆分率 ピーエッチ |
附則第三条
附則第四条
附則第五条
附則第六条
附則第八条
物象の状態の量 | 計量単位 |
|---|---|
| 力 | ダイン |
| 仕事 | エルグ |
| 熱量 | 重量キログラムメートル エルグ |
| 中性子放出率 | 中性子毎秒 中性子毎分 |
| 放射能 | 壊変毎秒 壊変毎分 |
物象の状態の量 | 計量単位 |
|---|---|
| 長さ | ミクロン |
| 周波数 | サイクル又はサイクル毎秒 |
| 磁界の強さ | アンペア回数毎メートル エルステッド |
| 起磁力 | アンペア回数 |
| 磁束密度 | ガンマ ガウス |
| 磁束 | マクスウェル |
| 音圧レベル | ホン |
| 濃度 | 規定 |
物象の状態の量 | 計量単位 |
|---|---|
| 力 | 重量キログラム 重量グラム 重量トン |
| 力のモーメント | 重量キログラムメートル |
| 圧力 | 重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル 水銀柱メートル 水柱メートル |
| 応力 | 重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル |
| 仕事 | 重量キログラムメートル |
| 工率 | 重量キログラムメートル毎秒 |
| 熱量 | カロリー |
| 熱伝導率 | カロリー毎秒毎メートル毎度 カロリー毎時毎メートル毎度 |
| 比熱容量 | カロリー毎キログラム毎度 |