PDFファイルを初めてお使いになる方は、Adobe Readerダウンロードページへ
平成23年4月25日
特許庁審査業務部意匠課
◆はじめに
日本意匠分類は、意匠審査における迅速・的確なサーチ、外部における先行意匠調査や意匠権調査を効率よく検索するために設けられており、物品の用途に主眼をおき、必要に応じて機能等の概念を用いて分類を構成しています。また、平成17年1月1日から施行した日本意匠分類には、日本意匠分類を形態等の特徴で更に細分化したDタームが用意されています。
ここでは、日本意匠分類をはじめ、Dターム、日本意匠分類を付与する定義を示した分類定義カード、主要国が用いている意匠分類と日本意匠分類の相関情報等を掲載しています。
(1)日本意匠分類(最新版)について
特許庁ホームページで掲載している各項目の最新版は以下の通りです。
◆日本意匠分類表(平成19年4月1日施行版)(表1参照)
◆日本意匠分類 分類定義カード(平成19年4月1日施行版)(表2参照)
◆ロカルノ国際分類コンコーダンス情報(表3-1、表3-2、表4-1、表4-2参照)
日本意匠分類(平成17年1月1日施行版)、ロカルノ分類(第9版)、ロカルノ分類(第8版)
(2)日本意匠分類(平成19年4月1日施行版)について
日本意匠分類(平成19年4月1日施行版)について <PDF 126KB>
◆日本意匠分類表、日本意匠分類 分類定義カ-ド、ロカルノ国際分類コンコ-ダンス情報、については、下表(それぞれ、表1、表2、表3-1、表3-2、表4-1、表4-2)をご覧下さい。
(3)日本意匠分類(平成17年1月1日施行版)について
◆日本意匠分類、日本意匠分類 定義カ-ド、日本意匠分類(新旧対照表)、ロカルノ国際分類コンコ-ダンス情報、日本意匠分類 新旧対照表については、下表(それぞれ、表1、表2、表3-1、表3-2、表4-1、表4-2、表5)をご覧下さい。
(4)日本意匠分類(昭和58年施行版)について
◆日本意匠分類、意匠分類検索表については、下表(それぞれ、表1、表6)をご覧下さい。
| 平成19年4月1日施行版 | 平成17年1月1日施行版 | 昭和58年施行版 | |
|---|---|---|---|
| 日本意匠分類表の見方 | 日本意匠分類表の見方 <PDF 15KB> | - | |
| 表紙 | 表紙 <PDF 12KB> | 表紙 <PDF 27KB> | - |
| 凡例 | 凡例 <PDF 29KB> | 凡例 <PDF 125KB> | 凡例 <PDF 43KB> |
| 目次 | 目次 <PDF 561KB> | 目次 <PDF 56KB> | |
| Aグループ(製造食品及び嗜好品) | Aグループ <PDF 544KB> | Aグループ <PDF 29KB> | |
| Bグループ(衣服及び身の回り品) | Bグループ <PDF 772KB> | Bグループ <PDF 236KB> | |
| Cグループ(生活用品) | Cグループ <PDF 932KB> | Cグループ <PDF 348KB> | |
| Dグループ(住宅設備用品) | Dグループ <PDF827KB> | Dグループ <PDF 368KB> | |
| Eグループ(趣味娯楽用品及び運動競技用品) | Eグループ <PDF 763KB> | Eグループ <PDF 168KB> | |
| Fグループ(事務用品及び販売用品) | Fグループ <PDF 817KB> | Fグループ <PDF 277KB> | |
| Gグループ(運輸又は運搬機械) | Gグループ <PDF 687KB> | Gグループ <PDF 120KB> | |
| Hグループ(電気電子機械器具及び通信機械器具) | Hグループ <PDF 865KB> | Hグループ <PDF 325KB> | |
| Jグループ(一般機械器具) | Jグループ <PDF 799KB> | Jグループ <PDF 177KB> | |
| Kグループ(産業機械器具) | Kグループ <PDF 996KB> | Kグループ <PDF 315KB> | |
| Lグループ(土木建築用品) | Lグループ <PDF 824KB> | Lグループ <PDF 360KB> | |
| Mグループ(A〜Lに属さないその他の基礎製品) | Mグループ <PDF 668KB> | Mグループ <PDF 99KB> | |
| Nグループ(他グループに属さない物品) | Nグループ <PDF 494KB> | Nグループ <PDF 15KB> | |
| 組物の意匠について | 組物の意匠について <PDF 145KB> |
組物の意匠について <PDF 290KB> |
|
※画像意匠分類(画像意匠分類対応記号「W」)についてはこちら。 <PDF 76KB>
| ロカルノ国際分類 | 日本意匠分類(平成17年1月1日施行版) |
|---|---|
| 01.02 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 429KB> |
| 03〜06 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,615KB> |
| 07 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 686KB> |
| 08 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 991KB> |
| 09〜11 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,270KB> |
| 12.13 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 718KB> |
| 14.15 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 852KB> |
| 16〜18 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 353KB> |
| 19.20 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 798KB> |
| 21 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,277KB> |
| 22.23 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 878KB> |
| 24.25 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,087KB> |
| 26.27 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 375KB> |
| 28.29 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 315KB> |
| 30.31.32 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 464KB> |
| ロカルノ国際分類 | 日本意匠分類(平成17年1月1日施行版) |
|---|---|
| 01.02 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 891KB> |
| 03〜06 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 6,691KB> |
| 07 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,183KB> |
| 08 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,471KB> |
| 09〜11 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,878KB> |
| 12.13 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,340KB> |
| 14.15 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,330KB> |
| 16〜18 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 715KB> |
| 19.20 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,370KB> |
| 21 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,767KB> |
| 22.23 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,463KB> |
| 24.25 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,619KB> |
| 26.27 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 774KB> |
| 28.29 | (ロカルノ→日本意匠分類)<PDF 698KB> |
| 30.31.99 | (ロカルノ→日本意匠分類) <PDF 1,112KB> |
| 日本意匠分類(グループ) | ロカルノ国際分類 |
|---|---|
| Aグループ(製造食品及び嗜好品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 130KB> |
| Bグループ(衣服及び身の回り品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,048KB> |
| Cグループ(生活用品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,587KB> |
| Dグループ(住宅設備用品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,482KB> |
| Eグループ(趣味娯楽用品及び運動競技用品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,686KB> |
| Fグループ(事務用品及び販売用品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,500KB> |
| Gグループ(運輸又は運搬機械) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 799KB> |
| Hグループ(電気電子機械器具及び通信機械器具) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 933KB> |
| Jグループ(一般機械器具) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,210KB> |
| Kグループ(産業機械器具) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,649KB> |
| Lグループ(土木建築用品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,414KB> |
| Mグループ(A〜Lに属さないその他の基礎製品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,122KB> |
| Nグループ(他グループに属さない物品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 104KB> |
| 日本意匠分類(グループ) | ロカルノ国際分類 |
|---|---|
| Aグループ(製造食品及び嗜好品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 142KB> |
| Bグループ(衣服及び身の回り品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,532KB> |
| Cグループ(生活用品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,944KB> |
| Dグループ(住宅設備用品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 2,709KB> |
| Eグループ(趣味娯楽用品及び運動競技用品) | (日本意匠分類→ロカルノ)<PDF 7,828KB> |
| Fグループ(事務用品及び販売用品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 6,110KB> |
| Gグループ(運輸又は運搬機械) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,298KB> |
| Hグループ(電気電子機械器具及び通信機械器具) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,424KB> |
| Jグループ(一般機械器具) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,697KB> |
| Kグループ(産業機械器具) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 3,066KB> |
| Lグループ(土木建築用品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,971KB> |
| Mグループ(A〜Lに属さないその他の基礎製品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 1,620KB> |
| Nグループ(他グループに属さない物品) | (日本意匠分類→ロカルノ) <PDF 71KB> |
| Microsoft ® EXCEL 自己解凍形式 | PDFファイル | |
|---|---|---|
| 平成17年1月1日施行版→昭和58年施行版 | <CSV 2,018KB> | <PDF 1,047KB> |
| 昭和58年施行版→平成17年1月1日施行版 | <CSV 2,018KB> | <PDF 988KB> |
| 表紙 <PDF 13KB> | 五十音検索、凡例 <PDF 36KB> |
|||
|---|---|---|---|---|
| あ <PDF 134KB> | い <PDF 129KB> | う <PDF 80KB> | え <PDF 93KB> | お <PDF 145KB> |
| か <PDF 444KB> | き <PDF 65KB> | く <PDF 60KB> | け <PDF 102KB> | こ <PDF 108KB> |
| さ <PDF 53KB> | し <PDF 221KB> | す <PDF 65KB> | せ <PDF 69KB> | そ <PDF 40KB> |
| た <PDF 133KB> | ち <PDF 116KB> | つ <PDF 99KB> | て <PDF 314KB> | と <PDF 233KB> |
| な <PDF 70KB> | に <PDF 45KB> | ぬ <PDF 21KB> | ね <PDF 42KB> | の <PDF 80KB> |
| は <PDF 308KB> | ひ <PDF 152KB> | ふ <PDF 193KB> | へ <PDF 91KB> | ほ <PDF 176KB> |
| ま <PDF 114KB> | み <PDF 58KB> | む <PDF 32KB> | め <PDF 45KB> | も <PDF 59KB> |
| や <PDF 53KB> | - | ゆ <PDF 69KB> | - | よ <PDF 75KB> |
| ら <PDF 52KB> | り <PDF 46KB> | る <PDF 23KB> | れ <PDF 68KB> | ろ <PDF 41KB> |
| わ <PDF 59KB> |
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁審査業務部 意匠課
- 電話:03-3581-1101(代表)
- ◆分類の内容について:分類担当:内線2903
- ◆分類改正について:企画調査班:内線2907
- FAX:03-3595-2766
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2011.4.25]