|
|
![]() |
|
検索式一覧
本書の各図表を作成するために使用した検索式を以下表に示す。なお検索の対象は特記したものを除き、1971年〜98年6月までに発行された公開特許である。
図に使用した検索式(1/3)
|
図番 |
図題 |
検索式 |
| 図1.1-3 | 品種改良技術の体系
|
[A01H?+A01K67/00$+A01K67/02+A01K67/027+A01K67/033$+A01K 67/033,501] 以上の検索式Aを基に、下記の生物種、育種技 術で仕分けた。分類はIPC,FIを併用した。 検索式A*(A01H13/00+A01H?*C12N1/12)…藻類 *(A01H5/00)…被子植物 *(A01H7/00)…裸子植物 *(A01K67/027)…脊椎動物 *(A01K67/033,501)…無脊椎動物 *(A01H4/00+A01K67/00*C12M3/00+A01K67/00*C12N5/00) 細胞培養, *(A01H?*C12N5/00B)…細胞融合, *(A01H1/02+A01K67/00*A61D19/00)… 交配技術 *(A01H1/06+A01K67/00*C12N15/00E)…変異誘発技術 *(A01H1/08)…倍数体形成技術 *(A01H1/00A+A01K67/00C12N15/00A)…遺伝子操作技術 |
| 図1.2.1-1 | 品種改良技術特許・実用出願推移 | A01H?+A01K67/00$+A01K67/02+A01K67/027+A01K67 /033$+A01K67/033,501 (File P,U )…検索式A 出願年別に表示 |
| 図1.2.1-2 | 特許出願件数の植物/動物構成比 | 同上式検索結果のA01H?とA01K67との割合 |
| 図1.2.2-1 | 出願人の構成比率 | (A01H?+A01K67/00$+A01K67/02+A01K67/027+A01K67/033$+A01K6 7/033,501)*(個人、法人、官庁のコードで区分) |
| 図1.2.2-2 | 品種改良出願人構成別件数推移 | (A01H?+A01K67/00$+A01K67/02+A01K67/027+A01K6 7/033$+A01K67/033,501)*(個人、法人、官庁のコードで区分)を出願年別に 表示 |
| 図1.2.2-3 | 海外出願人の占める割合とその内訳 | (A01H?+A01K67/00$+A01K67/02+A01K67/027+A01K67/033$+A01K6 7/033,501)* APA=(US,GB,DE,CH,NL,FR,・・・…)日本と海外、海 外の国別表示 |
| 図1.2.2-4 | 主要出願人の業種と件数分布 | A01H?+A01K67/00$+A01K67/02+A01K67/027+A01K67/033$+A01K67 /033,501 で10件以上出願しているベスト68出願人を対象と し、株式欄に準拠した業種で仕分けた |
| 図1.3.1-1 | 植物系生物種の構成比率 | 検索式A*(A01H13/00+A01H?*C12N1/12)…藻類
*(A01H5/00)…被子植物 *(A01H7/00)…裸子植物 |
| 図1.3.1-2 | 植物系生物種の出願件数推移 | 検索式A*(A01H13/00+A01H?*C12N1/12)…藻類
*(A01H5/00)…被子植物 *(A01H7/00)…裸子植物 |
| 図1.3.1-3 | 植物系生物種出願件数の国内外比率 | 検索式A*A01H?の出願人国籍に基づく内外比率 |
| 図1.3.1-4 | 植物育種の改良目的別特許出願件数推移 | 検索式A*Fタームテーマコード(2B030 植物育種・繁殖)のうち、 育種された植物の特性に該当する2B030AD00〜2B030AD16のFタームを5年ごとで上位5特性を抽出 |
図に使用した検索式(2/3)
| 図番 | 図題 | 検索式 |
| 図1.3.1-5 | 植物育種技術の特許出願件数推移 | 検索式A*Fタームテーマコード(2B030 植物育種・繁殖)のうち、育種技術に該当する2B030CA00〜2B030CA24のFタームを5年ごとで7つの技術ごとにグルービングした(3.3アクセスツール参照) |
| 図1.3.1-6 | 植物育種における突然変異の特許出願件数推移 | 検索式A*Fタームテーマコード(2B030 植物育種・繁殖)のうち突然変異に該当する2B03CA08〜2B030CA10のFタームに基づき5年ごとの推移をみた(3.3アクセスツール参照) |
| 図1.3.1-7 | 植物育種遺伝子操作の出願内訳推移 | 検索式A*Fタームテーマコード(2B030 植物育種・繁殖)のうち、育種技術で遺伝子操作に該当する2B030CA14〜2B030CA19のFタームを5年ごとで組換え、導入と発現の調節にグルービングした(3.3アクセスツール参照) |
| 図1.3.1-8 | 植物育種の遺伝子導入特許出願推移 | 検索式A*Fタームテーマコード(2B030 植物育種・繁殖)のうち、育種技術で遺伝子導入方法に該当する2B030CA16〜2B030CA17のFタームを5年ごとで整理した(3.3アクセスツール参照) |
| 図1.3.1-9 | 植物系生物種別育種技術分布 | 検索式A*(A01H1/04)…選抜技術 *(A01H4/00+A01K67/00*C12M3/00+A01K67/00*C12N5/00)…細胞 培養,*(A01H?*C12N5/00B)…細胞融合, *(A01H1/02+A01K67/00*A61D19/00)… 交配技術 *(A01H1/06+A01K67/00*C12N15/00E)…変異誘発技術 *(A01H1/08)…倍数体形成技術 *(A01H1/00A+A01K67/00C12N15/00A)…遺伝子操作技術 |
| 図1.3.2-1 | 動物品種改良特許出願の構成比率 | 同上の件数の割合 |
| 図1.3.2-2 | 動物の品種改良特許出願件数推移 | 検索式A*(A01K67/027)…脊椎動物
|
| 図1.3.2-3 | 動物系生物種の海外出願人比率 | 検索式A*A01K67の出願人国籍に基づく内外の割合 |
| 図1.3.2-4 | 動物系生物種と育種技術 | 検索式A *(A01H1/04)…選抜技術, *(A01H4/00+A01K67/00*C12M3/00+A01K67/00*C12N5/00) 細胞培養 *(A01H?*C12N5/00B)…細胞融合, *(A01H1/02+A01K67/00*A61D19/00)… 交配技術 *(A01H1/06+A01K67/00*C12N15/00E)…変異誘発技術 *(A01H1/08)…倍数体形成技術 *(A01H1/00A+A01K67/00C12N15/00A)…遺伝子操作技術 |
| 図1.5-1 | 植物品種改良の米国特許件数推移 | DIALOG(FILE 340 CLAIMS)検索、AY=1971:1995(出願年毎)における A01H(植物)に該当する登録特許件数 |
| 図1.5-2 | 米国特許の植物種の構成比率 | DIALOG(FILE 340 CLAIMS)検索、登録年PY=1990:1997におけるA01H-005(被子植物),A01H-007(裸子植物),A01H-009(羊歯),A01H-011(蘚苔),A00H-013(藻類),A01H-015(菌類)に該当する件数の構成比 |
| 図1.5-3 | 日本特許の植物種構成比率 | PDX=19900101:19971231*IC=A01H5/00(被子植物)
*IC=A01H9/00(羊歯類) *IC=A01H11/00(蘚苔類) *IC=A01H13/00(藻類) *IC=A01H13/00(菌類) の構成比 |
| 図1.5-4 | 植物種別日米件数比較 | 図1.5-2と図1.5-3の検索データを利用 |
図に使用した検索式(3/3)
| 図番 | 図題 | 検索式 |
| 図1.5-5 | 米国、日本の育種技術構成比較 |
米国はDIALOG(FILE 340 CLAIMS)検索、登録年1990〜1997に おける下記育種技術該当件数の構成比を出した。 PY=1990:1997*IC=A01H-001/00(遺伝子操作技術) PY=1990:1997*IC=A01H-001/02(交配技術) PY=1990:1997*IC=A01H-001/04(選抜技術) PY=1990:1997*IC=A01H-001/06(突然変異技術) PY=1990:1997*IC=A01H-001/08(倍数体形成技術) 日本はPATOLIS検索で特許公開年(公開、公表、再公表)1990〜 1997年における下記育種技術該当件数の構成比を出した。 PDX=19900101:19971231*IC=A01H1/00$(遺伝子操作技術) PDX=19900101:19971231*IC=A01H1/02(交配技術) PDX=19900101:19971231*IC=A01H1/04(選抜技術) PDX=19900101:19971231*IC=A01H1/06(突然変異技術) PDX=19900101:19971231*IC=A01H1/08(倍数体形成技術) |
| 図1.5-6 | 米国特許の穀類の構成比率 |
DIALOG(FILE 340 CLAIMS)検索、登録年1990〜1997における被子植物中で下記穀類のワード該当件数の構成比を出した。 PY=1990:1991*IC=A01H-005*RICE(イネ) *(SOYBEAN)(ダイズ) *(ZEA()MAYS+MAIZE+CORN)(トウモロコシ) |
| 図1.5-8 | 米国トウモロコシの改良技術構成比 |
同上トウモロコシの検索式に下記育種技術のワードと分類で検索した該当件数の構成比を出した。 PY=1990:1991*IC=A01H-005*(ZEA()MAYS+MAIZE+CORN) *(HYBRID?+MATING?+IC=A01H-001/02)(交配技術) *(SELECTION?+IC=A01H-001/04)(選抜技術) *(MUTATION?+IC=A01H-001/06)(突然変異技術) *(POLYPLOID?+TRIPLOYD?+TETRAPLOID?+IC=A01H-001/08) (倍数体形成技術) |
表に使用した検索式
| 表番 | 表題 | 検索式 |
| 表1.2.2-1 | 主要出願人と出願件数 |
A01H?+A01K67/00$+A01K67/02+A01K67/027+A01K67/033$+A01K67/033,501 |
| 表1.2.2-2 | 官庁の主要出願人 | (A01H?+A01K67/00$+A01K67/02+A01K67/027+A01K67/033$+A01K67/033,501)* (官庁のコードで切出し)ベスト8を表示 |
| 表1.3.1-1 | 植物育種主要出願人 | 検索式A*A01H?の出願件数順でベスト20を抽出 |
| 表1.3.2-1 | 動物品種改良主要出願人 | 検索式A*A01K67の出願件数順でベスト11を抽出 |
| 表2.4-1 | ライセンス提供の用意のある特許 | 検索式A*SEC LRA=(1+2+3) 1;権利譲渡,実施許諾共にあり
インターネットでは該当特許なし。PATOLISのみの検索実施 |
| 表2.4-2 | ライセンス提供の用意のある実用新案 | 検索式A*SEC LRA=(1+2+3) 1;権利譲渡,実施許諾共にあり
インターネットでは該当特許なし。PATOLISのみの検索実施 |