| HOME > 印刷物 > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <>内の数字はPDF及びCSVのファイルサイズです。 |
|
| PDFファイルを初めてお使いになる方は、Adobe Readerダウンロードページへ | |
| <本編> | ||
| 凡例 | ||
| 第1部 最近の特許行政の動き | ||
| この一年を振り返って | ||
| 第1章 特許庁における取組 | ||
| 1. | 迅速・的確な特許審査 | |
| 2. | 新職務発明制度 | |
| 第2章 知財関連の法律改正 | ||
| 1. | 2005年改正の法律 | |
| 2. | その他の知財関連の法律改正 | |
| コラム「産業構造審議会知的財産政策部会での検討状況」 | ||
| 第3章 政府全体における取組 | ||
| 1. | 知的財産戦略の動き | |
| 2. | 知的財産戦略本部の専門調査会における検討 | |
| 3. | 「推進計画」の成果 | |
| コラム「特許権の効力が及ばない「試験又は研究」の考え方について」 | ||
| 第2部 知的創造時代の審査・審判 | ||
| 第1章 審査の現状 | ||
| 1. | 特許審査 | |
| コラム「特許審査の効率化」 | ||
| 2. | 意匠審査 | |
| 3. | 商標審査 | |
| 第2章 審判 | ||
| 1. | 審判の現状 | |
| 2. | 審決等取消訴訟の出訴状況 | |
| 第3部 我が国における知的財産活動の状況 | ||
| 第1章 統計からみる知的財産活動 | ||
| 1. | 知的財産活動調査の概要 | |
| 第2章 我が国企業の新たな知的財産戦略 | ||
| 1. | 事業戦略・研究開発戦略・知的財産戦略を三位一体とした経営戦略の推進 | |
| 2. | 知的財産権の取得は、量から質、点から群、国内から海外へ | |
| 3. | 経営戦略に沿ったポートフォリオの構築、秘密保護 | |
| 4. | 知的財産権の積極的活用/標準化、水際での権利行使 | |
| 第3章 知的財産権に関する動向 | ||
| 1. | 重点8分野における特許出願状況 | |
| 2. | 三極コア出願の日米欧比較 | |
| 3. | 注目技術分野の動向 | |
| 4. | 意匠に関する動向 | |
| 5. | 商標に関する動向 | |
| 第4部 特許庁の取組 | ||
| 第1章 企業と特許庁との意見交換会 | ||
| 1. | 実施状況 | |
| 2. | 意見交換の主な内容 | |
| 第2章 大学等の知的財産活動への支援 | ||
| 1. | 知的財産活動の必要性 | |
| 2. | 知的財産活動への取組 | |
| 3. | 大学・公的研究機関の知的財産活動を支援するための措置 | |
| 第3章 中小企業等に対する支援 | ||
| 1. | 中小企業等に対する総合的な支援施策 | |
| 2. | 地域における取組(地域知財戦略本部事業) | |
| 第4章 情報化を通じた活動支援 | ||
| 1. | 情報化の一層の推進 | |
| 2. | 特許電子図書館(IPDL) | |
| 3. | 特許庁ホームページにおける情報提供の紹介 | |
| コラム「愛・地球博」出展レポート | ||
| 第5章 知的財産に関する意識啓発及び専門人材の育成 | ||
| 1. | 意識啓発 | |
| 2. | 知的財産専門人材の育成 | |
| 3. | 知財功労賞表彰 | |
| 第6章 特許庁業務・システム最適化計画 | ||
| 1. | 最適化計画策定の背景・経緯 | |
| 2. | 最適化計画の概要 | |
| 3. | 今後のスケジュール | |
| 第7章 「独立行政法人工業所有権情報・研修館」における各種支援事業 | ||
| 1. | 組織 | |
| 2. | 公報閲覧事業 | |
| 3. | 審査審判資料の提供事業 | |
| 4. | 特許流通促進事業 | |
| 5. | 情報普及事業 | |
| 6. | 産業財産権相談事業 | |
| 7. | 人材育成事業 | |
| 第5部 国際的動向と課題 | ||
| 第1章 産業財産権制度に関する国際的動向と課題 | ||
| 1. | 特許制度に関する国際的動向と課題 | |
| 2. | 意匠制度に関する国際的動向と課題 | |
| 3. | 商標制度に関する国際的動向と課題 | |
| 第2章 知的財産の保護に関する新たな動き | ||
| 1. | TRIPS理事会の現状 | |
| 2. | 遺伝資源・伝統的知識・フォークロア | |
| 3. | ハーグ国際私法会議 | |
| 第3章 途上国協力と模倣品対策 | ||
| 1. | アジア諸国との連携 | |
| 2. | 途上国協力 | |
| 3. | 模倣品問題への対応 | |
| 第6部 総括統計のグラフ | ||
| 1. | 特許 | |
| 2. | 実用新案 | |
| 3. | 旧実用新案 | |
| 4. | 意匠 | |
| 5. | 商標 | |
| 6. | 審判 | |
| 付属資料 | ||
| I. | 知的財産推進計画2005(首相官邸ホームページへ) | |
| II. | 平成16年度実施計画 | |
| III. | 平成16年度実績 | |
| III. | 平成17年度実施計画 | |
| <統計・資料編> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1章 総括統計 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 特許(出願、審査請求、ファーストアクション、特許査定及び登録の件数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 国際調査報告及び国際予備審査報告作成件数表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 新実用新案(出願、登録及び技術評価書請求の件数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 旧実用新案(出願、審査請求、ファーストアクション、登録査定及び登録の件数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 意匠(出願、ファーストアクション、登録査定及び登録の件数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 商標(出願、ファーストアクション、出願公告、登録査定及び登録の件数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 審判及び異議申立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2章 主要統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 審査・審判の審査・審理期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 審査請求の推移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 内外国人別統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 分類別統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 出願種別出願・登録件数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 出願人別(個人・法人・官庁別)出願件数表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 代理人有無別出願件数表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 2004年国内大学別特許登録件数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 2004年国内大学別特許公開件数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 2004年承認TLO別特許公開件数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 特許登録率上位30社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 都道府県別出願件数表(日本人によるもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 都道府県別登録件数表(日本人によるもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 特許庁審決・決定の取消訴訟出訴件数表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 早期審査・早期審理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 現存権利関係統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 登録した権利の変動に関する統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 各年末における登録の最終番号表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 公報発行状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 日本における分野別公開数統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 国内企業特許出願上位300社の業種別出願動向(2004年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 国内企業特許出願上位300社の業種別登録(公告)率(2004年) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3章 国際出願関係統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 国際出願及び国際予備審査請求件数表(受理官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 出願人別及び代理人有無別国際出願件数表(受理官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 都道府県別・国籍別国際出願件数表(受理官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 日本を指定国とする国際出願に係る国内書面受理件数表(指定官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | PCT国際出願に係る国際公開公報掲載の上位100位までの出願人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 分類別DO出願件数(特許) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | DO出願分類別・国内書面受付年別審査請求件数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 国籍別PCT出願件数表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 国際商標登録出願件数表(本国官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 出願人別及び代理人有無別国際商標登録出願件数表(本国官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 都道府県別国際商標登録出願件数表(本国官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 指定国別国際商標登録出願件数表(本国官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 類別国際商標登録出願区分件数表(本国官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 国際商標登録出願に係る件数表(指定国官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 日本を指定国とする本国官庁別国際商標登録出願件数表(指定国官庁:指定通報件数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 類別国際商標登録出願区分件数表(指定国官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 日本を指定国とした国際商標登録出願に係る本国官庁別登録件数(指定国官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 日本を指定国とした国際商標登録出願に係る出願種別登録件数(指定国官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 分類別国際商標登録区分件数表(指定国官庁) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4章 主要国・機関に関する統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 主要国における産業財産権に関する統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 主要国・地域の外国人出願の内訳表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 主要国・地域の外国人登録の内訳表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 欧州特許庁における国籍別出願件数及び指定国内訳表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 欧州特許庁における国籍別登録件数及び指定国内訳表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 優先権証明書発行件数表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5章 予算・機構・定員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 歳入歳出累年表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 歳入予算に関する統計表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 歳出予算事項に関する統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 特許庁定員推移表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 特許庁組織図 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6章 その他統計・資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 特許電子図書館における提供サービス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 特許庁の提供する主なデータ一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 弁理士登録状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 2004年度各種セミナー・説明会開催実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 2004年度都道府県別知的財産教育用教材の普及率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 承認TLO、認定TLO一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 各経済産業局及び沖縄総合事務局特許室一覧表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 独立行政法人工業所有権情報・研修館一覧表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 知的所有権センター一覧表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 特許庁関係団体一覧表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 各国産業財産権法概要一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 各国特許出願政府費用等一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 各国特許庁所在地一覧表(名称/所在地/電話番号/FAX) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 審査・審判、事務系統一覧表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 産業財産権に関する問い合わせ先一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[更新日 2005.10.7]
|
| HOME > 印刷物 > |