| HOME > 印刷物 > |
| 産業財産権の現状と課題 〜グローバル化に対応したイノベーションの促進〜 <特許行政年次報告書2008年版> |
|
|---|
| 【閲覧場所】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本報告書は、次の施設・場所において冊子による閲覧が可能です。 | ||||||||
|
| 【冊子の販売】 |
|---|
|
本報告書は統計・資料編と合本し、平成20年8月29日(金)より全国の政府刊行物センター、書店等で販売されています。(定価3,200円(本体3,048円))。 |
| 全体版一括ダウンロード <PDF 44MB> はこちらからどうぞ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(※ファイルサイズが非常に大きいのでご注意下さい。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
凡例 <PDF 117KB> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
はじめに <PDF96KB> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1部 産業財産権をめぐる動向
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2部 知的財産活動に対する政府の取組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3部 企業・大学等への支援施策
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4部 国際的な動向と取組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考 総括統計のグラフ <PDF 1,366KB> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.審査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.審判 |
|
全体版一括ダウンロード <PDF 66MB> はこちらからどうぞ。 | ||
|---|---|---|---|
| (※ファイルサイズが非常に大きいのでご注意下さい。) | |||
ダウンロードは各項目からどうぞ。 < >内の数字はPDF及びCSVのファイルサイズです。
|
凡例 <PDF 22KB> | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1章 総括統計 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 特許(出願、審査請求、ファーストアクション、特許査定及び登録の件数) |
||||||||||||||||||||
| (2) | 国際調査報告及び国際予備審査報告作成件数表 |
||||||||||||||||||||
| (3) | 新実用新案(出願、登録及び技術評価書請求の件数) |
||||||||||||||||||||
| (4) | 旧実用新案(出願、審査請求、ファーストアクション、登録査定及び登録の件数) |
||||||||||||||||||||
| (5) | 意匠(出願、ファーストアクション、登録査定及び登録の件数) |
||||||||||||||||||||
| (6) | 商標(出願、ファーストアクション、登録査定及び登録の件数) |
||||||||||||||||||||
| (7) | 審判及び異議申立 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 第2章 主要統計 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 審査・審判の審査・審理期間 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (2) | 特許出願における審査請求の推移 |
||||||||||||||||||||
| (3) | 特許出願における審査順番待ち件数 |
||||||||||||||||||||
| (4) | 内外国人別統計表 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (5) | 分類別統計表 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (6) | 出願種別出願・登録件数表 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (7) | 出願人別(個人・法人・官庁別)出願件数表 |
||||||||||||||||||||
| (8) | 代理人有無別出願件数表 |
||||||||||||||||||||
| (9) | 特許制度利用上位企業の出願・審査関連情報 |
||||||||||||||||||||
| (10) | 意匠登録件数上位20社(2007年)の登録件数推移 |
||||||||||||||||||||
| (11) | 商標登録件数上位20社(2007年)の登録件数推移 |
||||||||||||||||||||
| (12) | 2007年国内大学別特許登録件数 |
||||||||||||||||||||
| (13) | 2007年国内大学別特許公開件数 |
||||||||||||||||||||
| (14) | 2007年承認TLO別特許公開件数 |
||||||||||||||||||||
| (15) | 都道府県別出願件数表(日本人によるもの) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (16) | 都道府県別登録件数表(日本人によるもの) | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (17) | 都道府県別発明者、考案者、創作者発表 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (18) | 特許庁審決・決定の取消訴訟 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (19) | 早期審査・早期審理 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (20) | 現存権利関係統計表 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (21) | 登録した権利の変動に関する統計表 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (22) | 各年末における登録の最終番号表 |
||||||||||||||||||||
| (23) | 公報発行状況 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (24) | 日本における分野別公開数統計表 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 第3章 国際出願関係統計 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 国際出願(PCT出願)及び国際予備審査請求件数表(受理官庁) |
||||||||||||||||||||
| (2) | 出願人別及び代理人有無別国際出願(PCT出願)件数表(受理官庁) |
||||||||||||||||||||
| (3) | 都道府県別・国籍別国際出願(PCT出願)件数表(受理官庁) |
||||||||||||||||||||
| (4) | 日本を指定国とする国際出願(PCT出願)に係る国内書面受理件数表(指定官庁) |
||||||||||||||||||||
| (5) | DO出願分類別・国内書面受付年別出願件数(特許) |
||||||||||||||||||||
| (6) | DO出願分類別・国内書面受付年別審査請求件数(特許) |
||||||||||||||||||||
| (7) | 国際出願(PCT出願)に係る国際公開公報掲載の上位100位までの出願人 |
||||||||||||||||||||
| (8) | 出願人国籍別の国際出願(PCT出願)件数表 |
||||||||||||||||||||
| (9) | 国際登録出願(商標)件数表(本国官庁) |
||||||||||||||||||||
| (10) | 出願人別及び代理人有無別国際登録出願(商標)件数表(本国官庁) |
||||||||||||||||||||
| (11) | 都道府県別国際登録出願(商標)件数表(本国官庁) |
||||||||||||||||||||
| (12) | 指定国別国際登録出願(商標)件数表(本国官庁) |
||||||||||||||||||||
| (13) | 類別国際登録出願区分(商標)件数表(本国官庁) |
||||||||||||||||||||
| (14) | 国際商標登録出願に係る件数表(指定国官庁) |
||||||||||||||||||||
| (15) | 日本を指定国とする本国官庁別国際商標登録出願件数表(指定国官庁:指定通報件数) |
||||||||||||||||||||
| (16) | 類別国際商標登録出願区分件数表(指定国官庁) |
||||||||||||||||||||
| (17) | 日本を指定国とした国際商標登録出願に係る本国官庁別登録件数(指定国官庁) |
||||||||||||||||||||
| (18) | 日本を指定国とした国際商標登録出願に係る出願種別登録件数(指定国官庁) |
||||||||||||||||||||
| (19) | 分類別国際商標登録区分件数表(指定国官庁) |
||||||||||||||||||||
| 第4章 主要国・機関に関する統計 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 主要国における産業財産権に関する統計表 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (2) | 主要国・地域の外国人出願の内訳表 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (3) | 主要国・地域の外国人登録の内訳表 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (4) | 優先権証明書発行件数表 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 第5章 予算・機構・定員関係資料 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 歳入歳出累年表 |
||||||||||||||||||||
| (2) | 歳入予算に関する統計表 |
||||||||||||||||||||
| (3) | 歳出予算事項に関する統計表 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (4) | 特許庁定員推移表 |
||||||||||||||||||||
| (5) | 特許庁組織図 |
||||||||||||||||||||
| 第6章 その他統計・資料 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 特許電子図書館における提供サービス |
||||||||||||||||||||
| (2) | 特許庁の提供する主なデータ一覧 |
||||||||||||||||||||
| (3) | 弁理士登録状況 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (4) | 2007年度各種セミナー・説明会開催実績 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (5) | 承認TLO、認定TLO一覧 |
||||||||||||||||||||
| (6) | 各経済産業局及び沖縄総合事務局特許室一覧表 |
||||||||||||||||||||
| (7) | 独立行政法人工業所有権情報・研修館一覧表 |
||||||||||||||||||||
| (8) | 知的所有権センター一覧表 |
||||||||||||||||||||
| (9) | 特許庁関係団体一覧表 |
||||||||||||||||||||
| (参考)社団法人発明協会 本部・支部一覧表 |
|||||||||||||||||||||
| (10) | 各国産業財産権法概要一覧表 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (11) | 日本国特許庁における産業財産権関係料金一覧 |
||||||||||||||||||||
|
(参考)特許料等の減免措置一覧 |
|||||||||||||||||||||
| (12) | 主要国・機関における特許出願政府費用等一覧表
|
||||||||||||||||||||
| (13) | 審査・審判、事務系統一覧表 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| (14) | 産業財産権に関する問い合わせ先一覧 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
[更新日 2008.9.4]
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| HOME > 印刷物 > |
|||||||||||||||||||||