[ 9月 ]
| 日付 | 曜日 | 地域 | イベント名 | 事前申込 | 開催場所 | 主催 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | |||||
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | |||||
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | |||||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | |||||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | |||||
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | |||||
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | |||||
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | |||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | |||||
| 25 | 水 | |||||
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | |||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 |
※地域は、経済産業局特許室の所管する都道府県で区分しています。
北海道:北海道
東北:青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県
中部:愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県
近畿:福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国:徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
沖縄:沖縄県
[更新日 2013.4.1]