平成25年7月
調整課
| 更新フラグ | 平成25年7月のデータ更新によって、着手見通し時期が更新された案件を示します。 |
|---|---|
| 着手見通し時期 | 出願の審査着手見通し時期を、今年度上半期、今年度下半期、次年度以降に分けて表示します。 |
| 出願人名 | 出願人が複数の場合にはそれぞれの出願人がデータ取得可能ですが、表示されるのは筆頭出願人名のみとなります。 |
| 出願番号 | 出願番号を表示します。 |
| 担当技術単位 | 当該出願を担当する審査室のコードを表示します。 |
| 審査グループ | 担当技術単位を更に細分化した審査グループを表示します。 |
| 公開番号 | 出願の公開番号を表示します。 |
| 指定分類 | 発明を最も適切に表示する分類を表示します。 |
| テーマコード | 特許庁では、日本の特許文献を技術範囲ごとに独自に区分しており、各技術範囲を「テーマ」と呼んでいます。テーマコードは特許文献を技術範囲ごとに区分するためのコードです。 |
| 審査請求日 | 出願の審査請求日を表示します。 |
| 優先基礎 | 外国への出願の基礎となった案件であることを表示します。 |
| 分割出願 | 分割出願が存在する案件であることを表示します。 |
| 発明者氏名 | 全発明者氏名を表示します。 |
| 発明の名称 | 発明の名称を表示します。 |
| 代理人氏名 | 代理人が複数の場合にはそれぞれの代理人がデータ取得可能ですが、表示されるのは筆頭代理人氏名のみとなります。 |
| 願書記号 | 願書に記載された整理番号を表示します。 |
| 出願人コード | 出願人の識別番号を表示します。 |
| 西暦出願番号 | 1+西暦(4桁)+出願番号(6桁)で表示します。 |
- <この記事に関するお問い合わせ先>
- 特許庁審査第一部調整課企画調査班
- 電話:03-3581-1101 内線3107
- E-mail:お問い合わせフォーム
[更新日 2013.7.22]