IPC   FI   CPC
F 機械工学;照明;加熱;武器;爆破 F 機械工学;照明;加熱;武器;爆破
F MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING

NOTE

Guide to the use of this subsection (classes F01-F04)
The following notes are meant to assist in the use of this part of the classification scheme.
In this subsection, subclasses or groups designating "engines" or "pumps" cover methods of operating the same, unless otherwise specifically provided for.
In this subsection, the following terms or expressions are used with the meanings indicated:
"engine" means a device for continuously converting fluid energy into mechanical power. Thus, this term includes, for example, steam piston engines or steam turbines, per se, or internal-combustion piston engines, but it excludes single-stroke devices. "Engine" also includes the fluid-motive portion of a meter unless such portion is particularly adapted for use in a meter;
"pump" means a device for continuously raising, forcing, compressing, or exhausting fluid by mechanical or other means.
Thus, this term includes fans or blowers;
"machine" means a device which could equally be an engine and a pump, and not a device which is restricted to an engine or one which is restricted to a pump;

"positive displacement" means the way the energy of a working fluid is transformed into mechanical energy, in which variations of volume created by the working fluid in a working chamber produce equivalent displacements of the mechanical member transmitting the energy, the dynamic effect of the fluid being of minor importance, and vice versa;

"non-positive displacement" means the way the energy of a working fluid is transformed into mechanical energy, by transformation of the energy of the working fluid into kinetic energy, and vice versa;

"oscillating-piston machine" means a positive-displacement machine in which a fluid-engaging work-transmitting member oscillates. This definition applies also to engines and pumps;

"rotary-piston machine" means a positive-displacement machine in which a fluid-engaging work-transmitting member rotates about a fixed axis or about an axis moving along a circular or similar orbit. This definition applies also to engines and pumps;

"rotary piston" means the work-transmitting member of a rotary-piston machine and may be of any suitable form, e.g., like a toothed gear;

"cooperating members" means the "oscillating piston" or "rotary piston" and another member, e.g., the working-chamber wall, which assists in the driving or pumping action;

"movement of the co-operating members" is to be interpreted as relative, so that one of the "co-operating members" may be stationary, even though reference may be made to its rotational axis, or both may move;
"teeth or tooth equivalents" include lobes, projections or abutments;

"internal-axis type" means that the rotational axes of the inner and outer co-operating members remain at all times within the outer member, e.g., in a similar manner to that of a pinion meshing with the internal teeth of a ring gear;

"free piston" means a piston of which the length of stroke is not defined by any member driven thereby;

cylinders" means positive-displacement working chambers in general. Thus, this term is not restricted to cylinders of circular cross-section;

main shaft" means the shaft which converts reciprocating piston motion into rotary motion or vice versa;

"plant" means an engine together with such additional apparatus as is necessary to run the engine. For example, a steam engine plant includes a steam engine and means for generating the steam;

"working fluid" means the driven fluid in a pump or the driving fluid in an engine. The working fluid can be in a compressible, gaseous state, called elastic fluid, e.g. steam; in a liquid state; or in a state where there is coexistence of an elastic fluid and liquid phase.
"steam" includes condensable vapours in general, and "special vapour" is used when steam is excluded;

"reaction type" as applied to non-positive-displacement machines or engines means machines or engines in which pressure/velocity transformation takes place wholly or partly in the rotor. Machines or engines with no, or only slight, pressure/velocity transformation in the rotor are called "impulse type".
In this subsection:
cyclically operating valves, lubricating, gas-flow silencers or exhaust apparatus, or cooling are classified in subclasses F01L, F01M, F01N, F01P irrespective of their stated application, unless their classifying features are peculiar to their application, in which case they are classified only in the relevant subclass of classes F01- F04;

lubricating, gas-flow silencers or exhaust apparatus, or cooling of machines or engines are classified in subclasses F01M, F01N, F01P except for those peculiar to steam engines which are classified in subclass F01B.
For use of this subsection with a good understanding, it is essential to remember, so far as subclasses F01B, F01C, F01D, F03B, and F04B, F04C, F04D, which form its skeleton, are concerned:
the principle which resides in their elaboration
the classifying characteristics which they call for, and
their complementarity
Principle
This concerns essentially the subclasses listed above. Other subclasses, notably those of class F02, which cover better-defined matter, are not considered here.

Each subclass covers fundamentally a genus of apparatus (engine or pump) and by extension covers equally "machines" of the same kind. Two different subjects, one having a more general character than the other, are thus covered by the same subclass.

Subclasses F01B, F03B, F04B, beyond the two subjects which they cover, have further a character of generality in relation to other subclasses concerning the different species of apparatus in the genus concerned.

This generality applies as well for the two subjects dealt with, without these always being in relation to the same subclasses.

Thus, subclass F03B, in its part dealing with "machines", should be considered as being the general class relating to subclasses F04B, F04C, and in its part dealing with "engines" as being general in relation to subclass F03C.

Characteristics
The principal classifying characteristic of the subclass is that of genera of apparatus, of which there are three possible:
Machines; engines; pumps.
As stated above, "machines" are always associated with one of the other two genera.These main genera are subdivided according to the general principles of operation of the apparatus:
Positive displacement; non-positive displacement.
The positive displacement apparatus are further subdivided according to the ways of putting into effect the principle of operation, that is, to the kind of apparatus:
Simple reciprocating piston; rotary or oscillating piston; other kind.
Another classifying characteristic is that of the working fluid, in respect of which three kinds of apparatus are possible, namely:
Liquid and elastic fluid; elastic fluid; liquid.
Complementarity
This resides in association of pairs of the subclasses listed above, according to the characteristics under consideration in respect of kind of apparatus or working fluid.
The subclasses concerned with the various principles, characteristics and complementarity are shown in the following table:
______________________________________________________________________
Kind positive non- Working fluid Relations
of ____________________ posi- ______________________ of gene-
dis- rotary tive rality in
place- reci- or os- liquid respect
ment pro- cillat- and of kind
cating ing elastic elastic of dis-
piston piston other fluid fluid liquid placement
______________________________________________________________________
MACHINES
__________
X X X X F01B
X X X F01C
X X X F01D
X X F03B
X X X F04B
X X F04C
ENGINES
__________
X X X X F01B
X X X F01C
X X X F01D
X X F03B
X X X X F03C
PUMPS
__________
X X X X X F04B
X X X X F04C
X X X X F04D
______________________________________________________________________

It is seen from the table that :
- For the same kind of apparatus in a given genus, the characteristic of "working fluid" associates:
F01B and F04B )
F01C and F04C ) Machines
F01D and F03B )
F01B and F03C )
F01C and F03C ) Engines
F01D and F03B )
- For the same kind of working fluid, the "apparatus" characteristic relates subclasses in the same way as considerations of relative generality.
F21 - F28 照明;加熱
F25 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化 F25 冷凍または冷却;加熱と冷凍との組み合わせシステム;ヒートポンプシステム;氷の製造または貯蔵;気体の液化または固体化
F25 REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
F25D 冷蔵庫,冷凍室,アイス・ボックス,他に包含されない冷蔵または冷凍器具(冷凍ショーケースA47F3/04;家庭用断熱容器A47J41/00;冷凍車は,クラスB60からB64の適当なサブクラスを参照;断熱容器一般B65D81/38;伝熱,熱交換,または蓄熱用物質,例.冷却剤;あるいは燃焼以外の化学反応によって熱または冷気を発生させる物質C09K5/00;液化または固体化ガス用断熱容器F17C;空気調節または空気加湿F24F;冷凍機械,プラントまたはシステムF25B;機器または同様の器具を,冷凍しないで,冷却するものG12B)


(1)冷凍機械と関連する装置はグループ11/00から16/00に分類する。[2009.01]
(2)このサブクラスにおいては,下記の用語は以下に示す意味で用いる:
―“装置”は冷却されるべき閉鎖空間を意味する;このような装置は冷凍機械または他の冷却源と関連する。前者の例としては冷蔵庫があげられ,後者の例としてはアイスボックスがあげられる。
(3)サブクラスF24Fのタイトルの後の注(2)に注意すること。[5]

    サブクラス内の索引

冷凍機械と関連しない装置
冷空気または冷水を用いるもの;他の低温物質または蓄冷材 1/00;3/00
吸熱化学反応または回収しない蒸気を用いるもの 5/00,7/00
他の装置,組み合わせ 9/00
冷凍機械と関連した装置:冷凍機械内蔵可動式;固定式;その他 11/00;13/00;15/00
 冷凍機械と関連しない冷却方式との組み合わせ 16/00
構造的な部品および配置,一般的な適用:除霜;一般的な構造;冷却される物品の取り扱い 21/00;23/00;25/00
冷却流体または気体の循環;照明 17/00;27/00
冷凍ユニットの配置と取り付け;制御および安全装置の配置と取り付け 19/00;29/00
他の器具 31/00
F25D 冷蔵庫,冷凍室,アイス・ボックス,他に包含されない冷蔵または冷凍器具(冷凍ショーケースA47F3/04;家庭用断熱容器A47J41/00;冷凍車は,クラスB60からB64の適当なサブクラスを参照;断熱容器一般B65D81/38;伝熱,熱交換,または蓄熱用物質,例.冷却剤;あるいは燃焼以外の化学反応によって熱または冷気を発生させる物質C09K5/00;液化または固体化ガス用断熱容器F17C;空気調節または空気加湿F24F;冷凍機械,プラントまたはシステムF25B;機器または同様の器具を,冷凍しないで,冷却するものG12B)


(1)冷凍機械と関連する装置はグループ11/00から16/00に分類する。[2009.01]
(2)このサブクラスにおいては,下記の用語は以下に示す意味で用いる:
―“装置”は冷却されるべき閉鎖空間を意味する;このような装置は冷凍機械または他の冷却源と関連する。前者の例としては冷蔵庫があげられ,後者の例としてはアイスボックスがあげられる。
(3)サブクラスF24Fのタイトルの後の注(2)に注意すること。[5]

    サブクラス内の索引

冷凍機械と関連しない装置
冷空気または冷水を用いるもの;他の低温物質または蓄冷材 1/00;3/00
吸熱化学反応または回収しない蒸気を用いるもの 5/00,7/00
他の装置,組み合わせ 9/00
冷凍機械と関連した装置:冷凍機械内蔵可動式;固定式;その他 11/00;13/00;15/00
 冷凍機械と関連しない冷却方式との組み合わせ 16/00
構造的な部品および配置,一般的な適用:除霜;一般的な構造;冷却される物品の取り扱い 21/00;23/00;25/00
冷却流体または気体の循環;照明 17/00;27/00
冷凍ユニットの配置と取り付け;制御および安全装置の配置と取り付け 19/00;29/00
他の器具 31/00
F25D REFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR (refrigerated showcases A47F3/04; thermally-insulated vessels for domestic use A47J41/00; refrigerated vehicles, see the appropriate subclasses of classes B60 - B64; containers with thermal insulation in general B65D81/38; heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants, or materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion C09K5/00; thermally-insulated vessels for liquefied or solidified gases F17C; air-conditioning or air-humidification F24F; refrigeration machines, plants, or systems F25B; cooling of instruments or comparable apparatus without refrigeration G12B)

NOTE

In this subclass, the following term is used with the meaning indicated:
"device" means an enclosed space to be cooled; such devices being associated either with refrigerating machinery, e.g. in a refrigerator, or with other cold sources, e.g. in an ice-box.
Attention is drawn to Note (2) following the title of subclass F24F.

WARNING

In this subclass non-limiting references (in the sense of paragraph 39 of the Guide to the IPC) may still be displayed in the scheme.

F25D 1/00 天然冷空気または冷水を用いる装置 8587 F25D 1/00 天然冷空気または冷水を用いる装置 36 3L044 HB F25D1/00 Devices using naturally cold air or cold water 1269
F25D 1/00 A 冷却される物品を冷却空間へ通すためのコンベアを有するもの〔冷却源の冷熱を冷空気の循環により被冷却物品に運ぶもの9/00A;冷凍機械と関連したもの13/06;放射冷却器31/00〕 342 3L044 HB
F25D 1/00 B 被冷却物品が電子機器であるもの〔A優先;器械の冷却G12B15/00;半導体素子の冷却H01L23/34;電気機器の冷却H05K7/20〕 1060 3L044 HB
F25D 1/00 Z その他のもの 703 3L044 HB
F25D 1/02 天然冷水,例.家庭用水道水,を用いるもの 8183 F25D 1/02 天然冷水,例.家庭用水道水,を用いるもの 41 3L044 HB F25D1/02 ・ using naturally cold water, e.g. household tap water 1494
F25D 1/02 A ・・ 冷却される物品を冷却空間へ通すためのコンベアを有するもの〔冷却源の冷熱を冷水の循環により被冷却物品に運ぶもの9/00B;真空冷却7/00A;冷凍機械と関連したもの13/06;金属圧延ロ−ルの使用中における冷却B21B27/00;鉄系金属の冷却による熱処理C21D〕 170 3L044 HB
F25D 1/02 B ・・ 被冷却物品が電子機器であるもの〔A優先;器械の冷却G12B15/00;半導体素子の冷却H01L23/34;電気機器の冷却H05K7/20〕 216 3L044 HB
F25D 1/02 Z ・・ その他のもの 702 3L044 HB
F25D 3/00 他の低温物質を用いる装置;蓄冷材を用いる装置 6848 F25D 3/00 他の低温物質を用いる装置;蓄冷材を用いる装置 39 3L044 HB F25D3/00 Devices using other cold materials; Devices using cold-storage bodies 1228
F25D 3/00 A 蓄冷材を用いる装置でグル−プ3/02〜3/14に属しないもの〔雪を用いる装置Z;冷凍機械と関連した蓄冷材を用いる装置11/00〜15/00〕 622 3L044 HB F25D3/005 ・ {combined with heat exchangers} 508
F25D 3/00 B ・・ 装置の壁体,とびら体の中に蓄冷材が収容されているもの;装置内に蓄冷材が固定されているもの〔冷却機構を持つ食卓用具A47G23/04〕 342 3L044 HB
F25D 3/00 C ・・・ 蓄冷材を収納した冷熱源容器 213 3L044 HB
F25D 3/00 D ・・ 装置内に蓄冷材が固定されていないもの,例.着脱自在のもの 542 3L044 HB
F25D 3/00 E ・・・ 蓄冷材を収納した冷熱源容器,例.擬似氷 484 3L044 HB
F25D 3/00 Z その他のもの 191 3L044 HB
F25D 3/02 氷を用いるもの,例.アイスボックス 2399 F25D 3/02 氷を用いるもの,例.アイスボックス 290 3L044 HB F25D3/02 ・ using ice, e.g. ice-boxes 850
F25D 3/04 ・・ 固定キャビネット 892 F25D 3/04 ・・ 固定キャビネット 38 3L044 HB F25D3/04 ・・ Stationary cabinets 1026
F25D3/045 ・・・ {Details} 161
F25D 3/06 ・・ 可動コンテナ 2316 F25D 3/06 ・・ 可動コンテナ 18 3L044 HB F25D3/06 ・・ Movable containers 1431
F25D 3/06 A ・・・ 被冷却物品が液体であるもの,例.飲料水冷却のためのもの 122 3L044 HB
F25D 3/06 Z ・・・ その他のもの 330 3L044 HB
F25D 3/08 ・・・ ポータブル,すなわち一人で持ち運びできるもの 5304 F25D 3/08 ・・・ ポータブル,すなわち一人で持ち運びできるもの 16 3L044 HB F25D3/08 ・・・ portable, i.e. adapted to be carried personally 4159
F25D 3/08 A ・・・・ 被冷却物品が液体であるもの,例.缶ビ−ル冷却のためのポ−タブルアイスボツクス〔冷却機構を持つ食卓用具A47G23/04〕 120 3L044 HB
F25D 3/08 B ・・・・ とびらの開閉または密閉機構〔A優先〕 74 3L044 HB
F25D 3/08 Z ・・・・ その他のもの 270 3L044 HB
F25D 3/10 液化ガス,例.液体空気,を用いるもの 7570 F25D 3/10 液化ガス,例.液体空気,を用いるもの 51 3L044 HB F25D3/10 ・ using liquefied gases, e.g. liquid air {(for cooling semiconductor devices H10W40/305)} 1816
F25D 3/10 A ・・ 被冷却物品が液化ガス中に浸されて冷却される装置,例.超伝導コイル冷却のためのクライオスタツト〔冷凍機械と関連した装置11/00〜15/00;低沸騰点をもつ気体を冷媒にした圧縮式冷凍機械F25B9/00;↑3He−↑4He希釈冷凍機械F25B23/00;超伝導コイルの収納容器H01L39/04〕 742 3L044 HB F25D3/102 ・・ {Stationary cabinets} 286
F25D 3/10 B ・・・ 被冷却物品浸漬槽内のガス圧制御,例.放圧弁によるもの;浸漬槽への液化ガス供給量の制御 99 3L044 HB F25D3/105 ・・ {Movable containers} 492
F25D 3/10 C ・・ 被冷却物品が液化ガスの気化ガス中にさらされて冷却される装置;被冷却物品が液化ガスまたはその気化ガスを吹きつけられて冷却される装置 487 3L044 HB F25D3/107 ・・ {portable, i.e. adapted to be carried personally} 486
F25D 3/10 D ・・ 被冷却物品が液化ガスまたはその気化ガスに直接接触しないで冷却される装置,例.熱交換器を介して間接的に冷却される装置〔冷凍機械と関連した装置11/00〜15/00〕 403 3L044 HB
F25D 3/10 E ・・・ 被冷却物品を伝熱的に取り付けた部材の裏面を液化ガスまたはその気化ガスにより冷却する装置,例.赤外線検知素子冷却のためのクライオスタツト〔放射温度計のケ−スG01J5/04〕 162 3L044 HB
F25D 3/10 F ・・・ 他用途の液化ガス〔例.都市ガス用LNG〕の排冷熱を利用する装置 150 3L044 HB
F25D 3/10 Z ・・ その他のもの 130 3L044 HB
F25D 3/10 101 ・・ 冷蔵庫 4 3L044 HB
F25D 3/11 ・・ 冷却される物品を冷却空間へ通すためのコンベヤを有するもの[4] 1183 F25D 3/11 ・・ 冷却される物品を冷却空間へ通すためのコンベヤを有するもの[4] 11 3L044 HB F25D3/11 ・・ with conveyors carrying articles to be cooled through the cooling space 779
F25D 3/11 A ・・・ ベルトコンベアを有するもの 223 3L044 HB
F25D 3/11 Z ・・・ その他のもの 99 3L044 HB
F25D 3/12 固体化したガス,例.ドライアイス,を用いるもの 2042 F25D 3/12 固体化したガス,例.ドライアイス,を用いるもの 334 3L044 HB F25D3/12 ・ using solidified gases, e.g. carbon-dioxide snow 626
F25D3/122 ・・ {Stationary cabinets} 194
F25D3/125 ・・ {Movable containers} 482
F25D3/127 ・・ {Stationary devices with conveyors carrying articles to be cooled through the cooling space} 92
F25D 3/14 ・・ ポータブル,すなわち一人で持ち運びできるもの 599 F25D 3/14 ・・ ポータブル,すなわち一人で持ち運びできるもの 207 3L044 HB F25D3/14 ・・ portable, i.e. adapted to be carried personally 405
F25D 5/00 吸熱化学反応を用いる装置,例.寒冷を発生させる混合剤を用いるもの 616 F25D 5/00 吸熱化学反応を用いる装置,例.寒冷を発生させる混合剤を用いるもの 94 3L044 HB F25D5/00 Devices using endothermic chemical reactions, e.g. using frigorific mixtures 221
F25D 5/02 ポータブル,すなわち一人で持ち運びできるもの 689 F25D 5/02 ポータブル,すなわち一人で持ち運びできるもの 193 3L044 HB F25D5/02 ・ portable, i.e. adapted to be carried personally 450
F25D 7/00 蒸気を回収しない蒸発効果を用いる装置(冷却装置を有するバターあるいはチーズ皿A47G19/26) 2000 F25D 7/00 蒸気を回収しない蒸発効果を用いる装置(冷却装置を有するバターあるいはチーズ皿A47G19/26) 13 3L044 HB F25D7/00 Devices using evaporation effects without recovery of the vapour (butter or cheese dishes with cooling devices A47G19/26) 758
F25D 7/00 A 減圧下において蒸発させる装置,例.真空冷却装置〔液化ガスの気化ガスを回収しない装置3/10;冷媒蒸発による冷凍機械で蒸気の回収を行なわないものF25B19/00〜19/04;そのような冷凍機械と関連した装置11/00〜15/00〕 640 3L044 HB
F25D 7/00 Z その他のもの 468 3L044 HB
F25D 9/00 冷凍機械と関連しない装置でグループF25D1/00〜F25D7/00に包含されない装置;グループF25D1/00〜F25D7/00までの2個以上のグループに包含される装置の組み合わせ 3618 F25D 9/00 冷凍機械と関連しない装置でグループF25D1/00〜F25D7/00に包含されない装置;グループF25D1/00〜F25D7/00までの2個以上のグループに包含される装置の組み合わせ 24 3L044 HB F25D9/00 Devices not associated with refrigerating machinery and not covered by groups F25D1/00 - F25D7/00; Combinations of devices covered by two or more of the groups F25D1/00 - F25D7/00 232
F25D 9/00 A 冷却源の冷熱を冷却流体〔例.空気〕の循環により被冷却物品に運ぶ装置で冷却源の種類に特徴がないもの〔粉粒体により冷熱を運ぶ装置Z;冷凍機械が発生した冷熱を冷却流体の循環により運ぶ装置11/00〜15/00;冷却流体の循環それ自体17/00〜17/08;放射冷却器31/00〕 185 3L044 HB F25D9/005 ・ {using fluorinated halogenous hydrocarbons} 56
F25D 9/00 B ・・ 冷却流体が液体〔例.ブライン〕である装置〔ブラインの蓄冷材としての使用3/00A〜E;冷凍機械を内蔵した可動式の装置でブラインの循環により冷熱を運ぶもの11/00 102K;ブラインの循環それ自体17/02〕 1099 3L044 HB
F25D 9/00 C ・・・ 冷却される物品を冷却空間へ通すためのコンベアを有するもの 189 3L044 HB
F25D 9/00 D ・・ 冷却流体が気←→液相変化する装置,例.ヒ−トパイプを用いた装置〔電気機器の冷却H05K7/20〕 604 3L044 HB
F25D 9/00 E ・・・ 冷却流体の流路壁面により被冷却物品が挟持される装置〔半導体素子の冷却H01L23/24〕 98 3L044 HB
F25D 9/00 F ・・・ 冷却流体が被冷却物品に直接接触する装置,例.沸騰冷却装置 259 3L044 HB
F25D 9/00 G ・・・・ 蒸発部に特徴があるもの;被冷却物品の収納〔J優先〕 128 3L044 HB
F25D 9/00 H ・・・・ 凝縮部に特徴があるもの〔J優先〕 112 3L044 HB
F25D 9/00 J ・・・・ 冷却流体圧力の制御,安全,例.液だめ;不純物または非凝縮性気体〔例.空気〕の冷却流体からの排除 88 3L044 HB
F25D 9/00 K グル−プ1/00から7/00までの2個以上のグル−プに属する装置の組み合わせ,例.液化ガスとドライアイスとによるもの 39 3L044 HB
F25D 9/00 Z その他のもの 203 3L044 HB
F25D 11/00 冷凍機械と関連し内蔵した可動式の装置,例.家庭用冷蔵庫 51653 F25D 11/00 冷凍機械と関連し内蔵した可動式の装置,例.家庭用冷蔵庫 201 3L045 HB F25D11/00 Self-contained movable devices, e.g. domestic refrigerators 10237
F25D 11/00 101 冷蔵庫 30 3L045 HB F25D11/003 ・ {Transport containers} 1685
F25D 11/00 101 U ・・ 圧縮式冷凍機械を内蔵した冷蔵庫〔用途が限定されないもの〕 337 3L045 HB F25D11/006 ・ {with cold storage accumulators} 871
F25D 11/00 101 A ・・・ 家庭用 726 3L045 HB
F25D 11/00 101 B ・・・・ 制御 3495 3L045 HB
F25D 11/00 101 C ・・・ 展示用 1432 3L045 HB
F25D 11/00 101 E ・・・・ 制御 1282 3L045 HB
F25D 11/00 101 D ・・・ 輸送用 2197 3L045 HB
F25D 11/00 101 F ・・・ 車両用 543 3L045 HB
F25D 11/00 101 G ・・・ 携帯用 254 3L045 HB
F25D 11/00 101 H ・・・ 自動販売機 355 3L045 HB
F25D 11/00 101 J ・・・・ 制御 545 3L045 HB
F25D 11/00 101 V ・・ 吸収式冷凍機械を内蔵した冷蔵庫 169 3L045 HB
F25D 11/00 101 W ・・ 熱電冷却素子を内蔵した冷蔵庫 1211 3L045 HB
F25D 11/00 101 Y ・・ 温度制御用ヒ−タを内蔵した冷蔵庫 407 3L045 HB
F25D 11/00 101 Z ・・ その他のもの 511 3L045 HB
F25D 11/00 102 冷水機 36 3L045 HB
F25D 11/00 102 A ・・ 飲料水〔水,ジユ−ス,ビ−ル等〕を冷却するもの〔特に外部構造・付属品等〕 539 3L045 HB
F25D 11/00 102 B ・・・ 水処理関連のもの〔注水,出水ドレン,水位,予冷,殺菌等〕 514 3L045 HB
F25D 11/00 102 C ・・・ 冷凍サイクルに関連するもの 285 3L045 HB
F25D 11/00 102 D ・・・ 槽内の流れに関連するもの 194 3L045 HB
F25D 11/00 102 E ・・・ 氷の形成を伴うもの 259 3L045 HB
F25D 11/00 102 F ・・・ 直接冷却〔D.E優先〕 139 3L045 HB
F25D 11/00 102 G ・・・ 間接冷却〔D.E優先〕 166 3L045 HB
F25D 11/00 102 H ・・・ 加熱手段を有するもの 357 3L045 HB
F25D 11/00 102 J ・・・ 製氷機を有するもの 55 3L045 HB
F25D 11/00 102 K ・・・ 製品〔ビン詰,缶詰等〕を冷水で冷却するもの〔冷水シヨ−ケ−ス等〕 271 3L045 HB
F25D 11/00 102 Z ・・ その他のもの 198 3L045 HB
F25D 11/02 異なる温度の冷却区画を有するもの 23320 F25D 11/02 異なる温度の冷却区画を有するもの 11 3L045 HB F25D11/02 ・ with cooling compartments at different temperatures 7923
F25D 11/02 A ・・ 冷凍区画及び冷蔵区画を有するもの,例.冷凍冷蔵庫 891 3L045 HB F25D11/022 ・・ {with two or more evaporators} 1897
F25D 11/02 B ・・・ 冷湿室を有するもの 161 3L045 HB F25D11/025 ・・ {using primary and secondary refrigeration systems} 454
F25D 11/02 C ・・・ 製氷室を有するもの 556 3L045 HB F25D11/027 ・・ {of the sorption cycle type} 352
F25D 11/02 J ・・・ 氷温室を有するもの 239 3L045 HB
F25D 11/02 K ・・・ 冷凍・冷蔵切換室を有するもの 316 3L045 HB
F25D 11/02 L ・・・ 急速冷却室または解凍室を有するもの 740 3L045 HB
F25D 11/02 N ・・・ ヒ−トパイプまたは気泡ポンプを利用したもの 67 3L045 HB
F25D 11/02 D ・・・ 制御または安全装置〔B,C,J,K,L,Nが優先〕 1355 3L045 HB
F25D 11/02 E ・・・・ 圧縮機の制御に特徴のあるもの〔Fが優先〕 311 3L045 HB
F25D 11/02 F ・・・・ 冷媒流路の制御を伴うもの 842 3L045 HB
F25D 11/02 Z ・・ その他のもの 203 3L045 HB
F25D 11/04 特に冷凍物の貯蔵用に適したもの(F25D11/02が優先) 1229 F25D 11/04 特に冷凍物の貯蔵用に適したもの(F25D11/02が優先) 110 3L045 HB F25D11/04 ・ specially adapted for storing deep-frozen articles (F25D11/02 takes precedence) 796
F25D 13/00 冷凍機械と関連した固定式の装置,例.冷却室 6998 F25D 13/00 冷凍機械と関連した固定式の装置,例.冷却室 22 3L045 HB F25D13/00 Stationary devices, e.g. cold-rooms 1445
F25D 13/00 A 凍結処理装置 308 3L045 HB
F25D 13/00 B 液体冷却装置 278 3L045 HB
F25D 13/00 Z その他のもの 310 3L045 HB
F25D 13/00 101 冷蔵室 13 3L045 HB
F25D 13/00 101 D ・・ 制御または安全装置 283 3L045 HB
F25D 13/00 101 F ・・・ 冷媒流路の制御を伴うもの 78 3L045 HB
F25D 13/00 101 Z ・・ その他のもの 453 3L045 HB
F25D 13/02 多数の冷却区画を有するもの,例.冷凍ロッカー方式 645 F25D 13/02 多数の冷却区画を有するもの,例.冷凍ロッカー方式 76 3L045 HB F25D13/02 ・ with several cooling compartments, e.g. refrigerated locker systems 247
F25D 13/04 ・・ 異なる温度の区画をもつもの 591 F25D 13/04 ・・ 異なる温度の区画をもつもの 45 3L045 HB F25D13/04 ・・ the compartments being at different temperatures 273
F25D 13/06 冷却される物品を冷却空間へ通すためのコンベヤを有するもの 3606 F25D 13/06 冷却される物品を冷却空間へ通すためのコンベヤを有するもの 678 3L045 HB F25D13/06 ・ with conveyors carrying articles to be cooled through the cooling space 563
F25D13/062 ・・ {with refrigerated conveyors} 223
F25D13/065 ・・ {Articles being submerged in liquid coolant} 169
F25D13/067 ・・ {with circulation of gaseous cooling fluid} 537
F25D 15/00 冷凍機械と関連した装置でグループF25D11/00またはF25D13/00に包含されない装置,例.冷凍機械を内蔵しない可動式の装置 3446 F25D 15/00 冷凍機械と関連した装置でグループF25D11/00またはF25D13/00に包含されない装置,例.冷凍機械を内蔵しない可動式の装置 231 3L045 HB F25D15/00 Devices not covered by group F25D11/00 or F25D13/00, e.g. non-self-contained movable devices 1393
