A01H   1/00		ҷѤ뤿νʣȣͥˡΣ	Processes for modifying genotypes(<b>A01H4/00</b> takes precedence)	14560
A01H   1/02		ۤˡޤ֡͹ʴ	Methods or apparatus for hybridisation; Artificial pollination	22090
A01H   1/04		νˡ	Processes of selection	9426
A01H   1/06		Ѱۤ򵯤뤿ν㡥ʪޤˤʰҹؤˤäƿʪ˦ޤϿʪȿξ˺줿ѰۣãΣˡΣ	Processes for producing mutations, e.g. treatment with chemicals or with radiation(specific mutations prepared by genetic engineering on plant cell or plant tissues <b>C12N15/00</b>)	3272
A01H   1/08		οѲ򵯤ˡޤ	Methods or apparatus for producing changes in chromosome number	1353
A01H   3/00		ɽѤ뤿νʣȣͥˡΣ	Processes for modifying phenotypes(<b>A01H4/00</b> takes precedence)	1060
A01H   3/02		֤ĹĹ٤ޤϼ椹뤳Ȥˤ	by controlling duration, wavelength, intensity, or periodicity of illumination	269
A01H   3/04		ʪˤ	by treatment with chemicals	672
A01H   4/00		ȿܵѤˤ뿢ʪΣ	Plant reproduction by tissue culture techniques	25151
A01H   5/00		ҿʪʤֿʪǡʪ̤ˤħդΡʪʬذʳΤΤˤħդҿʪΣ	Angiosperms, i.e. flowering plants, characterised by their plant parts; Angiosperms characterised otherwise than by their botanic taxonomy	37174
A01H   5/02		֡Σ	Flowers	24932
A01H   5/04		ԡΣ	Stems	1012
A01H   5/06		Σ	Roots	1500
A01H   5/08		̼¡Σ	Fruits	7610
A01H   5/10		ҡΣ	Seeds	25326
A01H   5/12		աΣ	Leaves	4872
A01H   6/00		ҿʪʤֿʪǡʪʬؤˤħդΡΣ	Angiosperms, i.e. flowering plants, characterised by their botanic taxonomy	5976
A01H   6/02		ҥʤޤϥʡ㡥ӡȤޤϥۥ󥽥Σ	Amaranthaceae or Chenopodiaceae, e.g. beet or spinach	299
A01H   6/04		ҥХʲʡ㡥ޥͥΣ	Amaryllidaceae, e.g. onion	158
A01H   6/06		ʡ㡥ޤϥ˥󥸥Σ	Apiaceae, e.g. celery or carrot	215
A01H   6/08		祦ȥʡ㡥˥˥°Σ	Apocynaceae, e.g. Madagascar periwinkle	169
A01H   6/10		ȥʡ㡥°Σ	Aroideae, e.g. Zantedeschia	470
A01H   6/12		ʡ㡥ܥ°Σ	Asparagaceae, e.g. Hosta	440
A01H   6/14		ʡ㡥٥˥Хʡҥޥꡤ祦󥢥ߤޤϥ쥿Σ	Asteraceae or Compositae, e.g. safflower, sunflower, artichoke or lettuce	1758
A01H   6/16		ĥեͥʡ㡥ѥ󥹡Σ	Balsaminaceae, e.g. Impatiens	111
A01H   6/18		奦ɥʡ㡥٥˥Σ	Begoniaceae, e.g. Begonia	76
A01H   6/20		֥ʲʡ㡥Ρ顤֥å꡼ޤϥåΣ	Brassicaceae, e.g. canola, broccoli or rucola	4903
A01H   6/22		ѥʥåץʡΣ	Bromeliaceae	153
A01H   6/24		ܥƥʡ㡥ܥƥޤϥܥƥΣ	Cactaceae, e.g. cactus or Easter cactus	74
A01H   6/26		祦ʡΣ	Campanulaceae	69
A01H   6/28		ʡ㡥Σ	Cannabaceae, e.g. cannabis	437
A01H   6/30		ʥǥʡΣ	Caryophyllaceae	196
A01H   6/32		٥󥱥ʡΣ	Crassulaceae	196
A01H   6/34		ʡ㡥䡤奦ޤϥΣ	Cucurbitaceae, e.g. bitter melon, cucumber or watermelon	781
A01H   6/36		ĥĥʡ㡥ĥĥ٥꡼ޤϥ֥롼٥꡼Σ	Ericaceae, e.g. Azalea, cranberry or blueberry	307
A01H   6/38		ȥʡ㡥ݥ󥻥Σ	Euphorbiaceae, e.g. Poinsettia	206
A01H   6/40		ɥʡ㡥Σ	Gentianaceae, e.g. Exacum	41
A01H   6/42		եʡ㡥˥Σ	Geraniaceae, e.g. Geranium	146
A01H   6/44		勵Хʡ㡥ȥݡꥢΣ	Gesneriaceae, e.g. African violet	10
A01H   6/46		Ͳʡ㡥饤饹ᡤ८ޤϥȥΣ	Gramineae or Poaceae, e.g. ryegrass, rice, wheat or maize	11663
A01H   6/48		ʡ㡥Σ	Hydrangeacae, e.g. Hydrangea	582
A01H   6/50		ʡ㡥٥ϥåޤϥΣ	Lamiaceae, e.g. lavender, mint or chia	628
A01H   6/52		Υʡ㡥ܥɡΣ	Lauraceae, e.g. avocado	32
A01H   6/54		ޥʡ㡥饵ޥ䥷ޤϥԡʥåġΣ	Leguminosae or Fabaceae, e.g. soybean, alfalfa or peanut	5294
A01H   6/56		ʡ㡥륹ȥꥢ°ޤϥ°Σ	Liliaceae, e.g. Alstroemeria or Lilium	203
A01H   6/58		޲ʡ㡥ޡΣ	Linaceae, e.g. flax	48
A01H   6/60		ʡ㡥勵ޤϥϥӥΣ	Malvaceae, e.g. cotton or hibiscus	1375
A01H   6/62		ʡΣ	Orchidaceae [Orchid family]	680
A01H   6/64		ʡ㡥Σ	Papaveraceae, e.g. poppy	72
A01H   6/66		޲ʡ㡥ޡΣ	Pedaliaceae, e.g. sesame	63
A01H   6/68		Хʡ㡥󥮥祽Σ	Plantaginaceae, e.g. Antirrhinum	387
A01H   6/70		ϥʥΥֲʡ㡥եåΣ	Polemoniaceae, e.g. Phlox	281
A01H   6/72		ݥʡ㡥ޥΣ	Ranunculaceae, e.g. Clematis	490
A01H   6/74		Хʡ㡥󥴡ɡ襦ʥХ顤֥å٥꡼ޤϥ饺٥꡼Σ	Rosaceae, e.g. strawberry, apple, almond, pear, rose, blackberry or raspberry	2052
A01H   6/76		Ͳʡ㡥ڥ󥿥Σ	Rubiaceae, e.g. Pentas	127
A01H   6/78		ߥʡ㡥ޤϥ饤Σ	Rutaceae, e.g. lemon or lime	312
A01H   6/80		業Υʡ㡥ĥܥ°Σ	Saxifragaceae, e.g. Heuchera	448
A01H   6/82		ʥʡ㡥祦Х㥬⡤ȥޥȤޤϥʥΣ	Solanaceae, e.g. pepper, tobacco, potato, tomato or eggplant	5234
A01H   6/84		饯ʡ㡥ॷΣ	Urticaceae, e.g. ramie	10
A01H   6/86		ޥĥťʡ㡥С٥ʡΣ	Verbenaceae, e.g. Verbena	633
A01H   6/88		֥ɥʡ㡥ӥ°ʤ֥ɥ°Σ	Vitaceae, e.g. Vitis [grape]	387
A01H   7/00		ҿʪ㡥ռ	Gymnosperms, e.g. conifers	398
A01H   9/00		ӻࡤ㡥ӻҤΤ顤±	Pteridophytes, e.g. ferns, club-mosses, horse-tails	182
A01H  11/00		ࡤ㡥ݡˤ	Bryophytes, e.g. mosses, liverworts	145
A01H  13/00		ñ˦ãΣ	Algae(unicellular algae <b>C12N1/12</b>)	519
A01H  15/00		ࡨϰʶʪãΣ	Fungi; Lichens(fungal microorganisms <b>C12N1/14</b>)	683
A01H  17/00		ޤϿοʪޤ࿢ʪȤζޤϴط㡥ݺϰȣ	Symbiotic or parasitic combinations including one or more new plants, e.g. mycorrhiza(lichens <b>A01H15/00</b>)	314
