G06T   1/00		ѥ᡼ǡΣ	General purpose image data processing	132731
G06T   1/20		ץåƥ㡨ץå㡥ѥץ饤Σ	Processor architectures; Processor configuration, e.g. pipelining	19402
G06T   1/40		˥塼ͥåȥΣ	Neural networks	2149
G06T   1/60		Σ	Memory management	13091
G06T   3/00		᡼ʿ̤ˤŪ᡼ѴΣ	Geometric image transformations in the plane of the image	33009
G06T   3/02		եѴʲΰֹ碌ΤΤΡǣԣ⥶󥰤ΤΤΡǣԣˡΣ	Affine transformations(for image registration <b>G06T3/147</b>; for image mosaicing <b>G06T3/4038</b>)	865
G06T   3/04		ƥȤ¸ƤѴ㡥٥ޥåפλѤˤΡŷؤѴǣԣˡΣ	Context-preserving transformations, e.g. by using an importance map(panospheric to cylindrical image transformations <b>G06T3/12</b>)	2193
G06T   3/047		ޤϹѤѴΣ	Fisheye or wide-angle transformations	253
G06T   3/053		ƥκɽʵޤϹѤѴǣԣˡΣ	Detail-in-context presentations(fisheye or wide-angle transformations <b>G06T3/047</b>)	30
G06T   3/06		⼡ι¤㼡ɽ̤ؤΰŪΣ	Topological mapping of higher dimensional structures onto lower dimensional surfaces	1032
G06T   3/067		ڹ¤飲ʿ̤ؤκƹŸΣ	Reshaping or unfolding three-dimensional [3D] tree structures onto two-dimensional [2D] planes	222
G06T   3/073		ž̤ʿ̲ؤѴ㡥̤ʿ̲Σ	Transforming surfaces of revolution to planar images, e.g. cylindrical surfaces to planar images	45
G06T   3/08		ʿ̤ɽ̾˲ơ㡥¬ϳؤΥ꡼Σ	Projecting images onto non-planar surfaces, e.g. geodetic screens	622
G06T   3/10		ϲ˱ơѴˡΣ	Selection of transformation methods according to the characteristics of the input images	116
G06T   3/12		ŷؤѴΣ	Panospheric to cylindrical image transformations	59
G06T   3/14		ΰֹ碌ΤѴ㡥Υ饤ȤΤĴޤϥޥåԥ󥰡Σ	Transformations for image registration, e.g. adjusting or mapping for alignment of images	586
G06T   3/147		եѴѤΡΣ	using affine transformations	211
G06T   3/153		ʥåԥ󥰤ѤΡΣ	using elastic snapping	41
G06T   3/16		Ѵ㡥ӥǥӥΣ	Spatio-temporal transformations, e.g. video cubism	58
G06T   3/18		Υԥ󥰡㡥ƲǤ̤˺֡Σ	Image warping, e.g. rearranging pixels individually	676
G06T   3/20		ΤޤϤʬѴ㡥ؤΰưΣ	Linear translation of whole images or parts thereof, e.g. panning	1337
G06T   3/40		ΤޤϤʬΥ󥰡㡥ޤϽ̾Σ	Scaling of whole images or parts thereof, e.g. expanding or contracting	42363
G06T   3/4007		֤˴ŤΡ㡥Х˥֡ʲΥǥ⥶󥰣ǣԣåɥ֥ޤϥå١Υ󥰣ǣԣˡΣ	based on interpolation, e.g. bilinear interpolation(image demosaicing <b>G06T3/4015</b>; edge-driven or edge-based scaling <b>G06T3/403</b>)	2134
G06T   3/4015		Υǥ⥶󥰡㡥顼ե륿쥤ΣãƣϤޤϥ٥䡼ѥΣ	Image demosaicing, e.g. colour filter arrays [CFA] or Bayer patterns	321
G06T   3/4023		ǤޤϲǤΥ饤δְ˴ŤΡǤޤϲǤΥ饤˴ŤΡΣ	based on decimating pixels or lines of pixels; based on inserting pixels or lines of pixels	384
G06T   3/403		åɥ֥Υ󥰡å١Υ󥰡Σ	Edge-driven scaling; Edge-based scaling	179
G06T   3/4038		⥶󥰡㡥ʿֲ̥ʿ̲Σ	Image mosaicing, e.g. composing plane images from plane sub-images	4940
G06T   3/4046		˥塼ͥåȥѤΡΣ	using neural networks	3186
G06T   3/4053		Ķʤ󥵡β٤⤤ϲβ١˴ŤΡΣ	based on super-resolution, i.e. the output image resolution being higher than the sensor resolution	4178
G06T   3/4061		ۤʤ륹ڥȥӰ褫뤳ȤˤΡΣ	by injecting details from different spectral ranges	53
G06T   3/4069		֥ԥΰưˤΡΣ	by subpixel displacements	56
G06T   3/4076		٤θѤƹ٤βȿƽΡΣ	using the original low-resolution images to iteratively correct the high-resolution images	541
G06T   3/4084		ѴΰǹԤΡ㡥ΥաꥨѴΣƣƣԡΰˤ륹󥰡Σ	in the transform domain, e.g. fast Fourier transform [FFT] domain scaling	173
G06T   3/4092		٤Ѵȼȥ󥹥ǥ󥰡㡥饤ȡݥС¤Ѥ뤳ȤˤΡΣ	Image resolution transcoding, e.g. by using client-server architectures	143
G06T   3/60		ΤޤϤʬβžΣ	Rotation of whole images or parts thereof	6309
G06T   3/602		֥åžˤΡ㡥ƵŪȿžޤϲžˤΡΣ	by block rotation, e.g. by recursive reversal or rotation	24
G06T   3/604		ɸžǥ׻ΣãϣңģɣáϤ֤ѤΡΣ	using coordinate rotation digital computer [CORDIC] devices	54
G06T   3/606		Υɥ쥹ϥޥåԥ󥰤ˤΡΣ	by memory addressing or mapping	22
G06T   3/608		塼ѷˤΡ㡥ݥѥˡޤϣݥѥˡˤžΣ	by skew deformation, e.g. two-pass or three-pass rotation	94
G06T   5/00		᡼ζĴޤΣ	Image enhancement or restoration	90205
G06T   5/10		ΰΥե륿󥰤ѤΡΣ	using non-spatial domain filtering	4082
G06T   5/20		륪ڥ졼ѤΡΣ	using local operators	17422
G06T   5/30		̤ޤĥ㡥Σ	Erosion or dilatation, e.g. thinning	6899
G06T   5/40		ҥȥൻѤѤΡΣ	using histogram techniques	10237
G06T   5/50		İʾβѤΡ㡥ʿѲΣ	using two or more images, e.g. averaging or subtraction	34385
G06T   5/60		ؽѤΡ㡥˥塼ͥåȥΣ	using machine learning, e.g. neural networks	9940
G06T   5/70		Υʿ경Σ	Denoising; Smoothing	17572
G06T   5/73		ܤνԲΣ	Deblurring; Sharpening	4233
G06T   5/75		󥷥㡼ץޥ󥰡Σ	Unsharp masking	90
G06T   5/77		쥿åڥƥ󥰡Σ	Retouching; Inpainting; Scratch removal	4145
G06T   5/80		ŪΣ	Geometric correction	4617
G06T   5/90		ޤϤʬΥʥߥå󥸤ѹΣ	Dynamic range modification of images or parts thereof	4994
G06T   5/92		Τ˴ŤΡΣ	based on global image properties	1597
G06T   5/94		ζɽŪ˴ŤΡ㡥Υȥ饹ȶĴΤΤΡΣ	based on local image properties, e.g. for local contrast enhancement	2008
G06T   7/00		᡼ʬϡΣ	Image analysis	219494
G06T   7/10		ơ󡨥åСư˴ŤơǣԣˡΣ<br><br><b><ul></ul></b><br>롼ףǣԣǣԣʬहݤϡǣԣǣԣδϢ륰롼פˤʬह롣	Segmentation; Edge detection (motion-based segmentation <b>G06T7/215</b>);<br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>When classifying in groups <b>G06T7/11 to G06T7/13</b> , classification is also made in relevant groups of <b>G06T7/136 to G06T7/194</b> .</li></ul>	13570
G06T   7/11		ΰ˴ŤơΣ	Region-based segmentation	50455
G06T   7/12		å˴ŤơΣ	Edge-based segmentation	8570
G06T   7/13		åСΣ	Edge detection	31925
G06T   7/136		ͤޤΡΣ	involving thresholding 	19414
G06T   7/143		ΨŪץޤΡ㡥ޥ륳ճΨΣͣңơϥǥ󥰡Σ	involving probabilistic approaches, e.g. Markov random field [MRF] modelling	893
G06T   7/149		ѷǽʥǥ롤㡥ưŪسԥǥ롤ޤΡΣ	involving deformable models, e.g. active contour models	943
G06T   7/155		ֱ黻ҤޤΡΣ	involving morphological operators	2813
G06T   7/162		դ˴ŤˡޤΡΣ	involving graph-based methods	442
G06T   7/168		ΰѴˡޤΡΣ	involving transform domain methods	662
G06T   7/174		ʾΥ᡼λѤޤΡΣ	involving the use of two or more images	2174
G06T   7/181		å󥰤ޤΡå󥭥󥰤ޤΡΣ	involving edge growing; involving edge linking	1798
G06T   7/187		ΰĥޤΡΰޤΡͥƥåɥݡͥȥ٥󥰤ޤΡΣ	involving region growing; involving region merging; involving connected component labelling	6809
G06T   7/194		طʥơޤΡΣ	involving foreground-background segmentation	10930
G06T   7/20		ưʬϡʥǥӥǥ沽桤̤ޤϿĥ뤿ưȣΣȣΣˡΣ	Analysis of motion  (motion estimation for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals <b>H04N19/43</b>, <b>H04N19/51</b>)	34222
G06T   7/207		٤γΤˤ錄ư򤹤뤿ΤΡʥǥӥǥ沽桤̤ޤϿĥ뤿ΥޥưޤϳŪưȣΣˡΣ	for motion estimation over a hierarchy of resolutions (multi-resolution motion estimation or hierarchical motion estimation for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals <b>H04N19/53</b>)	1190
G06T   7/215		ư˴ŤơΣ	Motion-based segmentation	2626
G06T   7/223		֥åޥå󥰤ѤΡΣ	using block-matching	765
G06T   7/231		ե륵ѤΡΣ	using full search	94
G06T   7/238		ե륵ǤʤΡ㡥ʳѤΡΣ	using non-full search, e.g. three-step search	142
G06T   7/246		ħ˴ŤˡѤΡ㡥Ȥ뤤ϥʡȥå󥰤ΡΣ	using feature-based methods, e.g. the tracking of corners or segments	22979
G06T   7/254		᡼κʬޤΡΣ	involving subtraction of images	2680
G06T   7/262		ΰѴˡ㡥աꥨΰѴˡѤΡΣ	using transform domain methods, e.g. Fourier domain methods	504
G06T   7/269		ˡѤΡΣ	using gradient-based methods	3011
G06T   7/277		ΨŪץޤΡ㡥ޥե륿ѤΡΣ	involving stochastic approaches, e.g. using Kalman filters	3403
G06T   7/285		ФΥƥ쥪᡼Υ󥹤ѤΡΣ	using a sequence of stereo image pairs	480
G06T   7/292		ޥȥå󥰡Σ	Multi-camera tracking	2729
G06T   7/30		᡼Υ饤ȤΤѴѥ᡼ꤹΡʤ᡼ֹ碌Σ	Determination of transform parameters for the alignment of images, i.e. image registration	7898
G06T   7/32		ؤ˴ŤˡѤΡΣ	using correlation-based methods	899
G06T   7/33		ħ˴ŤˡѤΡΣ	using feature-based methods	15136
G06T   7/35		ŪˡѤΡΣ	using statistical methods	584
G06T   7/37		ΰѴˡѤΡΣ	using transform domain methods	433
G06T   7/38		᡼󥹤ΰֹ碌Σ	Registration of image sequences	1156
G06T   7/40		ƥʬϡʥƥ㤫οޤϷǣԣˡΣ	Analysis of texture (depth or shape recovery from texture <b>G06T7/529</b>)	10292
G06T   7/41		ƥŪҤ˴ŤΡΣ	based on statistical description of texture	1048
G06T   7/42		ΰѴˡѤΡΣ	using transform domain methods	254
G06T   7/44		᡼黻ҡ㡥ե륿å̩ټ٤ޤ϶ɽŪҥȥࡤѤΡΣ	using image operators, e.g. filters, edge density metrics or local histograms	956
G06T   7/45		黻ѤΡΣ	using co-occurrence matrix computation	666
G06T   7/46		ΨѤΡΣ	using random fields	24
G06T   7/48		ե饯ѤΡΣ	using fractals	69
G06T   7/49		¤Υƥ㵭Ҥ˴ŤΡ㡥ץߥƥ֤ޤֵ§ѤΡΣ	based on structural texture description, e.g. using primitives or placement rules  	422
G06T   7/50		ޤϷΣ	Depth or shape recovery	10239
G06T   7/507		ǥ󥰤ΤΡʣǣԣͥˡΣ	from shading (<b>G06T7/586</b> takes precedence)	260
G06T   7/514		ڥƥΤΡΣ	from specularities	340
G06T   7/521		졼¬ΤΡ㡥ˡѤΡΩξƤΤΡΣ	from laser ranging, e.g. using interferometry; from the projection of structured light	4014
G06T   7/529		ƥ㤫ΤΡΣ	from texture	416
G06T   7/536		ƩṲ̄ΤΡ㡥üλѤˤΡΣ	from perspective effects, e.g. by using vanishing points	475
G06T   7/543		褫ΤΡΣ	from line drawings	177
G06T   7/55		ʣΥ᡼ΤΡΣ	from multiple images	6000
G06T   7/557		ȼΤΡ㡥ץΥץƥå餫ΤΡΣ	from light fields, e.g. from plenoptic cameras	656
G06T   7/564		سԤΤΡΣ	from contours	419
G06T   7/571		ΤΡΣ	from focus	476
G06T   7/579		ưΤΡΣ	from motion	1296
G06T   7/586		¿θΤΡ㡥ٺƥ쥪Σ	from multiple light sources, e.g. photometric stereo	409
G06T   7/593		ƥ쥪᡼ΤΡΣ	from stereo images	4748
G06T   7/60		Ū°ʬϡΣ	Analysis of geometric attributes	32747
G06T   7/62		ѡĹľ¤ޤѤʬϡΣ	of area, perimeter, diameter or volume	24150
G06T   7/64		̤ޤϱ̤ʬϡΣ	of convexity or concavity	1592
G06T   7/66		᡼⡼ȤޤϽſʬϡΣ	of image moments or centre of gravity	5246
G06T   7/68		оʬϡΣ	of symmetry	961
G06T   7/70		оʪΤޤϥΰ֤ޤϸηʥ饭֥졼ǣԣˡΣ	Determining position or orientation of objects or cameras(camera calibration <b>G06T7/80</b>)	35936
G06T   7/73		ħ˴ŤˡѤΡΣ	using feature-based methods	41448
G06T   7/77		ŪˡѤΡΣ	using statistical methods	1091
G06T   7/80		ޤϳΥѥ᡼ꤹ뤿˥ץ㤵줿᡼ʬϤΡʤ饭֥졼Σ	Analysis of captured images to determine intrinsic or extrinsic camera parameters, i.e. camera calibration	23995
G06T   7/90		ħηΣ	Determination of colour characteristics	25201
G06T   9/00		᡼沽Ż߲ΤӰޤϾĹ٤θȣΣŻߥ顼沽ޤ沽ȣΣǥӥǥ沽沽̤ޤϿĥ뤿ˡޤ֣ȣΣˡΣ	Image coding (bandwidth or redundancy reduction for static pictures <b>H04N1/41</b>;   coding or decoding of static colour picture signals <b>H04N1/64</b>;   methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals <b>H04N19/00</b>)	25998
G06T   9/20		سԤ沽㡥åθФѤΡΣ	Contour coding, e.g. using detection of edges	2131
G06T   9/40		ĥ꡼沽㡥ʬڡȬʬڡΣ	Tree coding, e.g. quadtree, octree	1130
G06T  11/00		ġ󼡸ϥ᡼ȯΣ	Two-dimensional [2D] image generation	36779
G06T  11/10		ƥ󥰡忧ƥޤϿʥ쥿åڥƥ󥰤ޤϥνǣԣˡΣ	Texturing; Colouring; Generation of textures or colours (retouching, inpainting or scratch removal <b>G06T5/77</b>)	
G06T  11/20		ŪǤΣ	Drawing from basic elements	21722
G06T  11/23		ľޤ϶ѤΡΣ	using straight lines or curves	
G06T  11/26		㡼ȤޤϥդΣ	Drawing of charts or graphs	
G06T  11/40		ɽ°ղäˤʿóɽ̤ɤĤ֤㡥ޤϥƥɲáΣ	Filling planar surfaces by adding surface attributes, e.g. adding colours or textures	5676
G06T  11/60		᡼κޤԽ᡼ȥƥȤηΣ	Creating or editing images; Combining images with text	29821
G06T  11/65		ŪϿ޾ΤΡΣ	on geographic maps	
G06T  11/80		ư֡㡥ޥ饤ȥڥ󡤥ܡɾѤƼǥɥϥڥȤ줿᡼ޤϽΡΣ		9719
G06T  12/00		ƤΥȥ⥰եƹΣ	Tomographic reconstruction from projections	
G06T  12/10		᡼㡥֥졼󡤥Υݥ˥󥰡ޤϻΣ	Image preprocessing, e.g. calibration, positioning of sources or scatter correction	
G06T  12/20		ꡤʤͶ֤饪֥ȶ֤ؤѴΣ	Inverse problem, i.e. transformations from projection space into object space	
G06T  12/30		᡼θ㡥°եȤΣ	Image post-processing, e.g. metal artefact correction	
G06T  13/00		˥᡼Σ	Animation	7545
G06T  13/20		ġλϥ˥᡼Σ	Three-dimensional [3D] animation	6671
G06T  13/40		饯㡥ʹ֡ưʪޤϲʪˤĤƤΤΡΣ	of characters, e.g. humans, animals or virtual beings	12303
G06T  13/60		ݡ㡥㡤ޤϿʪˤĤƤΤΡΣ	of natural phenomena, e.g. rain, snow, water or plants	780
G06T  13/80		ĥ˥᡼㡥ץ饤ȤѤΡΣ	Two-dimensional [2D] animation, e.g. using sprites	6073
G06T  15/00		ġλϥ᡼󥰡Σ	Three-dimensional [3D] image rendering	30359
G06T  15/02		Υեȥꥢꥹƥå󥰡Σ	Non-photorealistic rendering	1061
G06T  15/04		ƥޥåԥ󥰡Σ	Texture mapping	9630
G06T  15/06		쥤ȥ졼󥰡Σ	Ray-tracing	3045
G06T  15/08		ܥ塼󥰡Σ	Volume rendering	5126
G06T  15/10		Ū̡Σ	Geometric effects	2980
G06T  15/20		Ʃ黻Σ	Perspective computation	9111
G06T  15/30		åԥ󥰡Σ	Clipping	805
G06T  15/40		줿ʬνΣ	Hidden part removal	2330
G06T  15/50		̡Σ	Lighting effects	6712
G06T  15/55		饸ƥΣ	Radiosity	506
G06T  15/60		ƤΣ	Shadow generation	1682
G06T  15/80		ǥ󥰡Σ	Shading	2410
G06T  15/83		ե󥷥ǥ󥰡Σ	Phong shading	113
G06T  15/87		ǥ󥰡Σ	Gouraud shading	82
G06T  17/00		ԥ塼եåΤΣĥǥ󥰡Σ	Three-dimensional [3D] modelling for computer graphics	62910
G06T  17/05		ŪʥǥΣ	Geographic models	20580
G06T  17/10		ܥ塼൭ҡ㡥ΡΩΤޤϣãӣǡι¤ŪΩδϤѤΡΣ	Volume description, e.g. cylinders, cubes or using CSG [Constructive Solid Geometry]	7292
G06T  17/20		磻ե졼൭ҡ㡥ݥꥴ󲽤ޤϥƥ졼Σ	Wire-frame description, e.g. polygonalisation or tessellation	23395
G06T  17/30		եҡ㡥¿༰̵ҡΣ	Surface description, e.g. polynomial surface description	2198
G06T  19/00		ԥ塼եåΤΣĥǥޤϥ᡼Σ	Manipulating three-dimensional [3D] models or images for computer graphics	53109
G06T  19/20		ĥ᡼Խ㡥ޤϿѹ֥Ȥޤʬ֡Σ	Editing of three-dimensional [3D] images, e.g. changing shapes or colours, aligning objects or positioning parts	22782
