G16H  10/00		ԴϢΰŤޤϷ򹯴ǡμ谷ޤϽäŬ礷ɣãԡʰŪݡѣǣȣˡޤϷ򹯲ײѣǣȣŲμ谷ޤϽѣǣȣˡΣ	ICT specially adapted for the handling or processing of patient-related medical or healthcare data(for medical reports <b>G16H15/00</b>;   for therapies or health-improving plans <b>G16H20/00</b>;   for the handling or processing of medical images <b>G16H30/00</b>)	4881
G16H  10/20		ŻҲ줿׾ޤϼɼΤΤΡΣ	for electronic clinical trials or questionnaires	8738
G16H  10/40		׾ʬϤΤΤΡ㡥ԤθΤʬϡΣ	for data related to laboratory analysis, e.g. patient specimen analysis	4917
G16H  10/60		ԸͭǡΤΤΡ㡥ŻҥƤΤΤΡΣ	for patient-specific data, e.g. for electronic patient records	47118
G16H  10/65		ӵϿôξѤΡ㡥ޡȥɡңƣɣĥޤϣãġΣ	stored on portable record carriers, e.g. on smartcards, RFID tags or CD	1465
G16H  15/00		ŪݡȤäŬ礷ɣãԡ㡥κޤΣ	ICT specially adapted for medical reports, e.g. generation or transmission thereof	9340
G16H  20/00		ˡޤϷ򹯲ײäŬ礷ɣãԡ㡥䵤μ谷ˡʤ뤳Ȥޤϴԥץ饤󥹤ƻ뤹뤿ΤΡΣ	ICT specially adapted for therapies or health-improving plans, e.g. for handling prescriptions, for steering therapy or for monitoring patient compliance	7850
G16H  20/10		ޤޤ˴ؤΡ㡥ԤؤͿôݤ뤿ΤΡΣ	relating to drugs or medications, e.g. for ensuring correct administration to patients	11584
G16H  20/13		ǥڥ󥵡ͿΡΣ	delivered from dispensers	2874
G16H  20/17		ũޤͤ𤷤ͿΡΣ	delivered via infusion or injection	3863
G16H  20/30		ˡޤϳư˴ؤΡ㡥ʪˡذޤϱưΣ	relating to physical therapies or activities, e.g. physiotherapy, acupressure or exercising	11487
G16H  20/40		ޤϿŪˡ˴ؤΡ㡥ʼѡ졼ˡƩϤޤ瑱Σ	relating to mechanical, radiation or invasive therapies, e.g. surgery, laser therapy, dialysis or acupuncture	7710
G16H  20/60		ܴ˴ؤΡ㡥åȡΣ	relating to nutrition control, e.g. diets	7786
G16H  20/70		ˡ˴ؤΡ㡥ŪˡޤϼΧΣ	relating to mental therapies, e.g. psychological therapy or autogenous training	6744
G16H  20/90		ذŤ˴ؤΡ㡥ۥᥪѥޤΰءΣ	relating to alternative medicines, e.g. homeopathy or oriental medicines	1430
G16H  30/00		Ųμ谷ޤϽäŬ礷ɣãԡʥԥ塼ػơΣãԡϣ£ˡΣ	ICT specially adapted for the handling or processing of medical images (computed tomography <b>A61B6/03</b>)	3967
G16H  30/20		Ų갷ΤΡ㡥ģɣãϣ͡ȣ̣ޤϣУãӡΣ	for handling medical images, e.g. DICOM, HL7 or PACS	13962
G16H  30/40		Ų뤿ΤΡ㡥ԽΣ	for processing medical images, e.g. editing	14241
G16H  40/00		إ륹񸻤ޤδޤϱĤäŬ礷ɣãԡŵޤ֤δޤäŬ礷ɣãԡΣ	ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices	2255
G16H  40/20		إ륹񸻤ޤޤϱĤ뤿ΤΡ㡥±ޤϼѼδΣ	for the management or administration of healthcare resources or facilities, e.g. managing hospital staff or surgery rooms	21163
G16H  40/40		ŵޤ֤뤿ΤΡ㡥ݼޤϥåץ졼ɤΥ塼󥰡Σ	for the management of medical equipment or devices, e.g. scheduling maintenance or upgrades	4596
G16H  40/60		ŵޤ֤뤿ΤΡΣ<br><br><b><ul></ul></b><br>Υ롼פϡŵ⤷֡ޤϤΥ󥿡եäŬ礷ɣãԡʤŤޤϷ򹯴ǡΥƥȾ塤ƥĴϢޤϡ¤Ѵȼǡν˾򤢤Ƥδޤ롣<br><br>Υ롼פϡŤޤϷ򹯴ǡΥƥȾ塤ƥĴϢޤϡ¤Ѵȼʤŵ⤷֡ޤϤΥ󥿡եޤʤϥ饹δϢ륰롼פʬव롣	for the operation of medical equipment or devices; <br><br><b><u>Note(s)</u></b><br><br><ul><li>This group <u>covers</u> ICT specially adapted for the operation of medical equipment or devices, or of their interfaces, i.e. aspects of the operation where the focus is on the processing of medical or healthcare data which results in contextual, content-related or structural transformation of said data.</li><li>This group <u>does not cover</u> the operation of medical equipment or devices, or of their interfaces, without contextual, content-related or structural transformation of medical or healthcare data, which is covered by the relevant groups of class <b>A61</b>.</li></ul>	5233
G16H  40/63		ΤΤΡΣ	for local operation	10839
G16H  40/67		ΤΤΡΣ	for remote operation	17785
G16H  50/00		ſǡťߥ졼ޤϰťǡޥ˥󥰤äŬ礷ɣãԡ¤ޤϥѥǥߥåθΡƻޤϥǥ벽ԤäŬ礷ɣãԡΣ	ICT specially adapted for medical diagnosis, medical simulation or medical data mining; ICT specially adapted for detecting, monitoring or modelling epidemics or pandemics	2112
G16H  50/20		ԥ塼ѤˤǤΤΤΡ㡥ťѡȥƥ˴ŤΡΣ	for computer-aided diagnosis, e.g. based on medical expert systems	42547
G16H  50/30		򹯻ɸ׻뤿ΤΡġη򹯥ꥹɾΤΤΡΣ	for calculating health indices; for individual health risk assessment	34590
G16H  50/50		ŪΥߥ졼ޤϥǥ벽ΤΤΡΣ	for simulation or modelling of medical disorders	12148
G16H  50/70		ťǡΥޥ˥󥰤ΤΤΡ㡥¾δԤʬϡΣ	for mining of medical data, e.g. analysing previous cases of other patients	26490
G16H  50/80		¤ޤϥѥǥߥåθΡƻޤϥǥ벽ԤΤΡ㡥ե륨󥶡Σ	for detecting, monitoring or modelling epidemics or pandemics, e.g. flu	5149
G16H  70/00		Żͻμ谷ޤϽäŬ礷ɣãԡΣ	ICT specially adapted for the handling or processing of medical references	1651
G16H  70/20		»ܤޤϥɥ饤˴ؤΡΣ	relating to practices or guidelines	3135
G16H  70/40		˴ؤΡ㡥ѤޤꤵѡΣ	relating to drugs, e.g. their side effects or intended usage	4934
G16H  70/60		ؤ˴ϢΡΣ	relating to pathologies	2580
G16H  80/00		ԡԤδ֤Υߥ˥ưפˤ뤿äŬ礷ɣãԡ㡥ĴŪǡˡޤϷ򹯴ƻΣ	ICT specially adapted for facilitating communication between medical practitioners or patients, e.g. for collaborative diagnosis, therapy or health monitoring	13662
