• 用語解説

ホーム> お知らせ> 弁理士試験> 過去の試験結果> 令和元年度弁理士試験合格発表

ここから本文です。

令和元年度弁理士試験合格発表

PDF形式でご覧になる方は令和元年度弁理士試験合格発表のPDF版(PDF:102KB)を御覧ください。

令和元年度弁理士試験の合格者(受験番号)は次のとおりです。

令和元年10月31日
工業所有権審議会会長 日覺 昭廣

受験番号

10000002 10000003 10000004 10000005 10000006 10000007 10000008
10000009 10000010 10000011 10010012 10050014 10060015 10060016
10100022 10100024 10100031 10100034 10100036 10100044 10100046
10100056 10100063 10100064 10100070 10100073 10100078 10100080
10100082 10100088 10100089 10100094 10100096 10100101 10100102
10100105 10100115 10100121 10100123 10100125 10100132 10100134
10100136 10100138 10100139 10100140 10100145 10100148 10100149
10100150 10100151 10100152 10100154 10100155 10100161 10100162
10100164 10100165 10100166 10100167 10100169 10100171 10100172
10100174 10100176 10100177 10100180 10100184 10100193 10100196
10100197 10100207 10100208 10100210 10100212 10100219 10100221
10100222 10100224 10100230 10100234 10100239 10100244 10100248
10100250 10100251 10100258 10100259 10100261 10100262 10100266
10100269 10100272 10100279 10100284 10100289 10100291 10100298
10100299 10100300 10100305 10100310 10100312 10100313 10100315
10100316 10100323 10100324 10100328 10100333 10100335 10100338
10100339 10100341 10100345 10100349 10100352 10100354 10100361
10100367 10110370 10120374 10140388 10160405 10160406 10160407
10160418 10160421 10160424 11000441 11000443 11100477 11100484
11100490 11100492 11100508 11100509 11100513 11100590 11100603
11100604 11100645 11100678 11100762 11100773 11100785 11100795
11100834 11100850 11100856 11100874 11100895 11100939 11100957
11100966 11100978 11101001 11101020 11101021 11101032 11101070
11101103 11101115 11101155 11101157 11101169 11101189 11101196
11101197 11101212 11101226 11101227 11101261 11101279 11101285
11101303 11101308 11101377 11101415 11101454 11101467 11101478
11101480 11101486 11101494 11121641 11121678 11141941 11162457
18102529 18122530 20100001 21100008 21100013 30100001 31100017
31100022 31100028 50000001 50000003 50000004 50030005 50030006
50050007 50060010 50100011 50100012 50100017 50100023 50100024
50100027 50100031 50100032 50100034 50100039 50100041 50100043
50100044 50100050 50100051 50100052 50100057 50100058 50100063
50100066 50100068 50100069 50100072 50100074 50100075 50100076
50100077 50100078 50100079 50100081 50100083 50100085 50100086
50100092 50100094 50100096 50100104 50100109 50100114 51000137
51100178 51100195 51100207 51100215 51100217 51100236 51100240
51100245 51100266 51100267 51100294 51100323 51100347 51100367
51100389 51110466 51120545 51130566 51140616 51160683 51160716
61100052 70060076 70100079 70100083 70100087 70100092 70100093
70100095 70100098 71100119 71100150 71100157 71100175 71100177
71100180 71120222 71150248 81100055

以上 284名

[更新日 2019年10月31日]

お問い合わせ

特許庁総務部秘書課弁理士室

電話:03-3581-1101 内線2020

FAX:03-3592-5222

お問い合わせフォーム