ここから本文です。
(第1版)令和7年8月18日
特許庁総務部企画調査課
特許行政年次報告書2025年版の掲載内容の一部につきまして誤りがございました。お詫びして訂正させていただきます。
なお、特許庁ウェブサイトに掲載している本報告書については訂正及び更新を反映させていただきました。
版 | 該当箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
第1版 | 第1部第1章 P.16「(3)新興国等における特許出願動向」②ブラジル、ロシア、インド及び南アフリカにおける特許出願動向 1-1-44図 【インドにおける特許出願構造】 |
2019年・日本人による出願件数が4,676件 | 2019年・日本人による出願件数が4,853件 |
第1版 | 第1部第1章 P.16「(3)新興国等における特許出願動向」②ブラジル、ロシア、インド及び南アフリカにおける特許出願動向 1-1-44図 【インドにおける特許出願構造】 |
2020年・日本人による出願件数が4,677件 | 2020年・日本人による出願件数が4,826件 |
第1版 | 第1部第1章 P.16「(3)新興国等における特許出願動向」②ブラジル、ロシア、インド及び南アフリカにおける特許出願動向 1-1-44図 【インドにおける特許出願構造】 |
2021年・日本人による出願件数が4,678件 | 2021年・日本人による出願件数が4,617件 |
第1版 | 第1部第1章 P.16「(3)新興国等における特許出願動向」②ブラジル、ロシア、インド及び南アフリカにおける特許出願動向 1-1-44図 【インドにおける特許出願構造】 |
2022年・日本人による出願件数が4,679件 | 2022年・日本人による出願件数が4,583件 |
第1版 | 第1部第1章 P.16「(3)新興国等における特許出願動向」②ブラジル、ロシア、インド及び南アフリカにおける出願動向 1-1-44図 【インドにおける特許出願構造】 |
2023年・日本人による出願件数が4,680件 | 2023年・日本人による出願件数が4,683件 |
第1版 | 第2部第1章6. P.77 (7)異議申立て 特許(上表)の2024年の「取下・放棄」の件数 |
2024年 取下・放棄件数 0 (0) |
2024年 取下・放棄件数 3 (4) |
第1版 | 第2部第1章6. P.77 (7)異議申立て 商標(下表)の2024年の「取下・放棄」の件数 |
2024年 取下・放棄件数 0 (0) |
2024年 取下・放棄件数 42 (43) |
第1版 | 第2部第2章15. P.119 都道府県別出願件数表(日本人によるもの)(4)商標 |
2023年 東京都 54,795 |
2023年 東京都 54,793 |
詳細は特許庁ホームページ掲載の報告書にてご確認ください。
[更新日 2025年8月18日]
お問い合わせ |
特許行政年次報告書に関する御意見・御要望がございましたら、以下の連絡先までお寄せ下さい。 お寄せいただいた御意見・御要望は、今後の参考にさせていただきます。
<第1部・付録1> 総務部企画調査課企画班 電話:03-3581-1101 内線2152
<第2部・付録2・付録3> 総務部企画調査課知財動向班 電話:03-3581-1101 内線2152 |