ここから本文です。
2026年6月
特許庁 審査第一部 意匠課
特許庁は、デザインや意匠権の活用に関心のあるスタートアップの皆様に向け、「デザイン×IP スタートアップ15社の実践事例集」を発行しました。
本事例集は、デザインを重視し事業成長につなげている国内スタートアップ15社を対象に、意匠権を含む知的財産権やデザインの活用について取材し、ビジュアルを豊富に用いて1冊にまとめたものです。
スタートアップの皆様はもちろん、スタートアップに伴走する弁理士や投資家、デザイナーの皆様にもぜひご紹介・ご活用いただけますと幸いです。
※本ガイドの電子版(PDF)は以下のリンクからご利用可能です。冊子版については、最下部のお問い合わせフォームより、希望部数と送付先を明記の上ご連絡ください。

「デザイン×IP スタートアップ15社の実践事例集」(PDF:36,973KB)
| 企業名 | タイトル | |
|---|---|---|
| 1 | GROOVE X 株式会社 | 生命感をつくり、守り、届ける — デザインと知財で切り拓くロボティクスの新しい価値 |
| 2 | コケナワホールディングス株式会社 | 企画段階から知財調査 —『手のひら便座』で実現した独自性と信頼 |
| 3 | 株式会社CIO | レッドオーシャンで選ばれる理由 — 「見た目」から始まるブランドの物語 |
| 4 | 株式会社Halu | 「使える」だけでなく「使いたい」へ — インクルーシブデザインのものづくりを知財で支える |
| 5 | FUNLOGY株式会社 | 成熟市場で家電はどう差別化できるのか — 主張しないデザインを競争力に変えた、プロダクトと意匠の考え方 |
| 6 | ポーたま株式会社 | できたての記憶からブランドが生まれる — ポーたまに学ぶ飲食領域の差別化戦略 |
| 7 | 株式会社イノフィス | 現場起点で価値を組み立てる — アシストスーツ開発に取り組むイノフィスの挑戦 |
| 8 | エイターリンク株式会社 | 将来像から知財を考える — “To be”から逆算する知財×デザイン戦略 |
| 9 | 株式会社ケアウィル | 『服の不自由』から始まるものづくり — 当事者とつくるケア衣類ブランド |
| 10 | 株式会社346 | 受託開発製造でも主体的に価値を生む — デザインと知財で支える提案型ものづくり |
| 11 | セーフィー株式会社 | UIデザインを資産化する意匠戦略 —「使いやすさ」を守るために |
| 12 | 弁理士法人Toreru | 「分かりやすさ」を仕組みにする — Toreruがデザインする知財サービスの新しい体験 |
| 13 | 株式会社New Innovations | 価値は「新しい結び方」から生まれる — デザイン視点を議論で育む開発文化 |
| 14 | 株式会社バカン | 「シンプル」だからこそ守り方が問われる — インハウスデザインと知財担当の並走で“バカンらしさ”を育て続ける仕組み |
| 15 | ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 | 知財は「身だしなみ」でありデザインは「翻訳機」である — 経営判断を支える知財×デザイン |
[更新日 2026年6月10日]