ここから本文です。

2026年2月
特許庁 審査第四部 審査調査室
令和7年度簡易型技術動向調査「AI関連発明」の調査報告書につきまして、掲載内容の一部に誤りがありましたので、訂正するとともに特許庁ウェブサイトに掲載している調査報告書及び調査結果概要を更新しました。下記訂正箇所のほか、表記の統一など記載の整合性を図るための修正も反映しています。
| 該当箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|
|
G06FからはG06F7/60を除外 | G06FからはG06F17/60を除外 |
|
G06Nでは、G06N20(機械学習)が全体に対し13.8% | G06Nでは、G06N20(機械学習)が全体に対し13.3% |
|
G06N3(AIコア技術) | G06N(AIコア技術) |
|
中国の出願件数は米国の20倍以上に増加し | 中国の出願件数は米国の5倍以上に増加し |
|
米国籍のIPF件数が38,328件で最も多く、全体の34.3%を占める。 次いで中国籍が21,862件で19.6%、 欧州籍が11,376件で10.2%、 韓国籍が11,248件で10.1%、 日本国籍が11,086件で9.9%である。 | 米国籍のIPF件数が38,328件で最も多く、全体の38.2%を占める。 次いで中国籍が21,862件で21.8%、 欧州籍が11,376件で11.3%、 韓国籍が11,248件で11.2%、 日本国籍が11,086件で11.0%である。 |
|
出願年2014年から2023年の | 優先権主張年2014年から2023年の |
|
(出願先国:日米欧中韓WO、出願年:2014年-2023年) | (出願先国:日米欧中韓WO、優先権主張年:2014年-2023年) |
|
NTT GROUP | NTT INC |
|
「深層学習技術に言及するAI関連発明」の特許出願件数の推移では、2014年以降増加を続けている。 | 「深層学習技術に言及するAI関連発明」の特許出願件数は、2014年以降増加を続けている。 |
|
IPF件数上位出願人のランキング推移では | 優先権主張年2014年から2018年を前期、2019年から2023年を後期とした、IPF件数上位出願人のランキング推移では |
|
なし | (3)生成AI関連技術に言及するAI関連発明(日本へのAI関連発明の特許出願動向:Patentfield用) |No.168 | 生成AI関連発明 | L:108 OR L:109 OR L:110 OR L:111 | |
[更新日 2026年2月24日]
|
お問い合わせ |
|
特許庁 審査第四部 審査調査室 電話:03-3581-1101 内線3507 |