ホーム> 資料・統計> 統計資料> 科学技術イノベーション政策に関連する技術分野の特許出願状況> 科学技術イノベーション政策に関連する技術分野の特許出願状況 調査の概要
ここから本文です。
科学技術イノベーション総合戦略2015では、2016年度の第5期科学技術基本計画の始動に向けて重点を置くべき重要課題として、①クリーンで経済的なエネルギーシステムの実現、②国際社会の先駆けとなる健康長寿社会の実現、③世界に先駆けた次世代インフラの構築、④我が国の強みを活かし、IoT、ビッグデータ等を駆使した新産業の育成、⑤農林水産業の成長産業化、の5つを挙げています。
そして、2016年1月22日には、第5期科学技術基本計画が閣議決定されました。第5期科学技術基本計画では、科学技術イノベーション政策を一体的に進め、我が国が国際競争力を持ち、大変革時代をリードする目指すべき国の姿を実現していくためには、時代を先取りし挑戦していくことが必要であるとされています。
本節では、各国特許庁で発行された公開公報・公表公報から、国際特許分類(IPC)やキーワード等を用いて前記科学技術イノベーション政策に関連する技術分野の出願公開件数又は公表件数を抽出することにより、各国における特許出願公開の動向を明らかにしました。
出願先国:日米欧中韓
対象期間: 2006年1月から2013年4月に公開(公報発行)されたもののうち、2015年12月時点でダウエントデータベースWPIに収録されている特許であって、収録対象国のいずれかにおいて、公開されている特許としています。
科学技術イノベーション政策に関連する技術分野は特許庁が独自に設定したキーワード、国際特許分類(IPC)を用いて検索・抽出を行っています。
大区分 | 中、小区分 | ||
---|---|---|---|
クリーンで経済的なエネルギーシステムの実現 | エネルギーバリューチェーンの最適化 | 高度エネルギーネットワークの統合化 | 基幹系と分散型電源の運転情報を統合した需給シミュレーション・制御システム技術とこれにかかる通信システム等のエネルギーネットワークシステム技術 |
エネルギーネットワークシステムを構成するための、日射量や風況等の環境情報、企業や個人等の需要家の動向等を収集・処理・解析するビッグデータ技術とIoTシステムの構築及び得られたデータを活用した新たな価値を提供するAI技術 | |||
異常検知・解析、暗号等の情報セキュリティ技術、重要インフラ等のセキュリティを統合・管理する基盤の構築 | |||
クリーンなエネルギー供給の安定化と低コスト化 | 浮体式洋上風力発電システムにかかる発電技術、メンテナンス技術、出力不安定性の補償技術、送配電技術、環境影響評価技術 | ||
太陽光発電システム | |||
地熱・波力・海洋温度差発電 | |||
高効率火力発電システム | |||
燃料電池 | |||
原子力発電 | |||
次世代海洋資源探査 | |||
革新的触媒 | |||
バイオマス資源由来のバイオ燃料製造技術 | |||
新規技術によるエネルギー利用効率の向上と消費の削減 | 車や電車、電力送電網向けパワーエレクトロニクス | ||
革新的電子デバイス | |||
車、航空機などの輸送機器向け革新的構造材料 | |||
希少元素の代替・使用量の削減、エネルギー消費削減のための機能性材料の開発 | |||
スマートコミュニティの構築・実現に向けた技術等のエネルギーマネジメントシステム技術 | |||
内燃機関の熱効率向上のための革新的燃焼技術 | |||
水素社会の実現に向けた新規技術や蓄電池の活用等によるエネルギー利用の安定化 | 水素・エネルギーキャリアの製造・貯蔵・輸送・利用技術 | ||
蓄電池等の次世代蓄電技術 | |||
蓄熱・断熱技術、再生可能エネルギー熱利用技術 | |||
超伝導送電技術 | |||
地球環境情報プラットフォームの構築 | 衛星搭載センサ | ||
地球環境の予測モデルとシミュレーション技術 | |||
地球環境予測に基づく再生可能エネルギーの発電量予測技術 | |||
国際社会の先駆けとなる健康長寿社会の実現 | 医薬品創出 | ||
医療機器開発 | |||
革新的医療技術創出 | |||
再生医療の実現 | |||
オーダーメイドゲノム医療の実現 | |||
がんに関する研究 | |||
精神・神経疾患に関する研究 | |||
新興・再興感染症に関する研究 | |||
難病に関する研究 | |||
世界に先駆けた次世代インフラの構築 | 効率的かつ効果的なインフラ維持管理・更新の実現 | 構造物に必要な強度や耐久性を効果的に付与する技術 | インフラの損傷度をデータとして把握する効率的かつ効果的な点検、モニタリングを実現するためのロボットやセンサ、非破壊検査技術 |
センサで計測したデータを高信頼かつ超低消費電力で収集・電送する通信技術 | |||
点検結果に基づき補修・更新の必要性を判断する評価技術 | 点検で得られたデータのうち、誤検知の除去、データの効率的な蓄積、類似パターンの分類・解析などのデータ利活用技術 | ||
点検で得られたデータの収集分析及び劣化撤去部材の載荷試験を基に構造体の様々なパターンの劣化進展予測システム | |||
インフラの健全度評価、余寿命予測が実現可能な診断技術 | |||
構造物の劣化・損傷等を正確に把握する技術 | 経年変化による変状が顕在化したインフラの長寿命化及びライフサイクルコスト低減に資する補修補強技術 | ||
新規及び既設インフラの長寿命化を目指した材料開発 | |||
アセットマネジメントシステムの構築 | インフラ構造物のアセットマネジメント技術 | ||
自然災害に対する強靱な社会の実現 | 予防力関連技術 | 建築物・付帯設備の耐震化 | |
地震・津波発生時における石油タンクなどの重要インフラ設備や沿岸域の重要施設の災害・事故対策、消火技術 | |||
予測力関連技術 | 地震・津波の早期予測・危険度予測技術 | ||
積乱雲の発達過程を生成の初期段階から高速・高精度に予測する技術 | |||
地球観測衛星の開発、超高分解能次世代合成開口レーダ | |||
災害予測シミュレーション技術 | |||
火山噴火予測及び火山活動推移予測の高精度化のための研究開発 | |||
対応力関連技術 | 災害や防災・減災に関わる多様な情報を収集し、災害時の即時対応における意思決定等災害対応に必要な被害情報をリアルタイムに提供する技術 | ||
災害時にも適用できる次世代社会インフラ用ロボット | |||
我が国の強みを活かし、IoT、ビッグデータ等を駆使した新産業の育成 | 高速道路交通システム | 自動走行システム | 自動走行システムの基盤となるダイナミックマップ構築に向けたデータの構造化と運用体制の構築、データベース化 |
ダイナミックマップにマッピングされる自動車等が安全接続される通信システム | |||
ダイナミックマップ未反映の不測事態におけるドライバーへの権限委譲等、ヒューマンインタフェースの確立 | |||
次世代都市交通システム(ART) | ART車両制御システム | ||
新たなものづくりシステム | サプライチェーンシステムのプラットフォーム構築 | IoT、ビッグデータ、AI等を用いたエンジニアリングチェーンや生産プロセスチェーン等を統合した、新たなサプライチェーンシステムのプラットフォーム構築 | |
ユーザーや製品からの情報収集技術や収集されたビッグデータの解析技術等の開発による潜在的ニーズの探索、それらに基づくユーザーニーズを先取りした製品企画、及び高精度、高速なシミュレーションや解析による最適設計技術等の開発 | |||
脳情報を基に潜在的ニーズの探索を可能にするための脳活動の計測技術の先駆的研究開発 | |||
革新的な生産技術の開発 | 様々な材料に対して、複雑形状を高速・高精度に加工する技術の開発 | ||
生産に関するノウハウや熟練技術者が有する匠の技の形式知化とそれらを活用した知能化機器の開発、及び、機器間連携やネットワーク技術を活用した生産ラインや人・ロボット協調ライン等の構築に向けた研究開発 | |||
統合型材料開発システム(マテリアルズインテグレーションシステム) | 信頼性の高い材料データベースの構築 | 各種データベースのデータフォーマットの標準化、データ変換技術、ユーザーフレンドリーなインターフェース、情報の共有/秘匿を適切に管理するためのセキュリティ技術 | |
データベースを活用したニーズ対応型材料開発技術の確立 | 各種データベースを横断的にデータマイニングし、求める機能や特性を有する材料を発掘する技術 | ||
材料組成と製造プロセスから材料特性・性能を予測する技術 | |||
生産課題、顧客ニーズ、各国の研究開発動向等のビッグデータを収集し、解析する技術 | |||
開発技術を統合して短時間で材料開発を可能とする技術 | |||
高速で高効率な材料試作、計測・評価技術の確立 | 試験用素材作製装置の小型化・集積化・自動化及び材料評価装置の高速化 | ||
材料の安全性評価技術 | |||
地域包括ケアシステムの推進 | 予防・医療・介護分野等の次世代基盤構築、環境整備 | 次世代医療ICT基盤の構築 | |
IoT時代に対応した超高速性、安全性、安定性を兼ね備えた革新的なネットワーク技術 | |||
センシング技術 | |||
センシング機能により使用者の操作をアシストする車いす、ロボット介護機器等自立行動支援技術・自立型モビリティの開発 | |||
屋外・屋内測位の実現及び3次元地図の整備・更新に関する技術開発 | |||
データの収集、共有、解析、検証 | 次世代解析技術開発 | ||
評価測定基準の開発 | |||
おもてなしシステム | 多言語音声翻訳システム | コーパスの充実化と持続可能な管理・運用方法の確立 | |
多言語音声翻訳システムの運用サーバー構築技術の確立及び民間企業での実用化 | |||
多言語音声翻訳技術を搭載したロボットやウェアラブル端末等利用シーンに応じた様々な端末の開発 | |||
空間映像システム | 多視点映像の撮影・圧縮・記録・伝送・表示技術 | ||
革新的な映像表示を可能とするデバイス技術 | |||
サイバーフィジカルシステム | リアルタイムセンシング技術 | ||
実世界へのフィードバックの最適化を図るための、IoTによる効率的なデータ収集・利活用、AIによる予測精度向上等を実現するビッグデータの処理・解析・利活用技術 | |||
農林水産業の成長産業化 | スマートフードチェーンシステム | 次世代育種システム | 日本独自の技術となるNBTなど次世代育種システム |
輸出国のニーズ把握を踏まえ、それに対応可能な育種・育苗システムの確立 | |||
国産花きの日持ち性品種の育成や品質保持期間延長技術 | |||
ニーズオリエンティッドな生産システム | 流通・外食産業の定時・定量・定品質供給ニーズや、多様化する消費者等のニーズに応じた作物への生産転換を可能とするシステムの確立 | ||
次世代機能性成分など新たな機能・価値の開拓 | |||
閉鎖型(人工光)及び太陽光型植物工場、両者の併用型などの次世代施設園芸の導入による高付加価値食品の生産・供給システムの開発 | |||
ウナギの完全養殖商業化に向けた大量生産システムの開発 | |||
加工・流通システム | 海外展開も視野に入れ、輸出時に要求される要件にも対応可能な加工・流通技術(鮮度保持、品質管理)の研究開発 | ||
実需者や消費者への有益情報伝達システム | 詳細な生産情報を実需者や消費者にダイレクトに提供するための、食品の安全と信頼性の確保に資する情報提供プラットフォーム(トレーサビリティシステム)の標準化と整備 | ||
スマート生産システム | 栽培・生産・経営支援システム | 大規模生産のための農業機械の夜間走行、複数走行、自動走行などのための高精度GPSによる自動走行システム等の導入 | |
多収、高品質、効率生産のための衛星等のセンサによる作物育成、土壌水分、収穫適期などの画像解析等センシング技術や過去の生産データの活用による「精密農業」の開発 | |||
農作業の軽労化のためのアシストスーツによる軽作業化、傾斜地や畦畔の除草や圃場ごとの最適な水管理の自動化技術の導入 | |||
新規就農者等の生産技術・経営の高度化のための「匠の技」のデータ化・形式知化及び上記センサにより収集したデータ等による圃場マップや栽培履歴の管理情報等を活用した経営支援システムの開発 |
公表している件数は、各分野に関する技術全体を網羅的に抽出した件数を示すものではなく、各分野において重要とされる技術(上記表参照)に対し、特許庁が独自に設定したキーワード、国際特許分類(IPC)を用いて、ダウエントデータベースWPIを用いて検索・抽出を行った件数の合計です。
「科学技術基本計画」(第5期)は、平成7年12月15日に施行された「科学技術基本法」の規定に基づき、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成28年1月22日に閣議決定されたものです。
詳細は、下記ホームページを御参照ください。
文部科学省ホームページ:http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kihon/main5_a4.htm(外部サイトへリンク)
国際特許分類(IPC)は、我が国を含む90ヶ国以上の国において共通の特許分類として、各国の特許文献に付与されるとともに特許文献の調査に利用されている特許分類です。
国際特許分類(IPC)の詳細についてはこちらをご参照ください。
本調査における「欧州」への出願とは、オーストリア、ベルギー、スイス、チェコ、ドイツ、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、イギリス、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポルトガル、ルーマニア、スウェーデン、スロバキアへの出願、及びEPCへ出願されて公開、登録になったものとしています。
A:日本における特許出願は、特許出願の日から1年6月を経過したとき、特許掲載公報の発行をしたものを除いて、その特許出願が公開されることになっております(特許法第64条)。また、米国(一部の非公開とされたものを除く)・欧州・中国・韓国における特許出願についても、同様に、特許出願の日から1年6月を経過したとき、その特許出願が公開されます。公開件数とは、その公開された特許出願の件数のことです。
A:特許出願は、特許出願の日から1年6月を経過するまでは、原則として公開されない(出願公開の請求がされた場合を除く)ので、本調査で用いる商用データベース(WPI)では、直近の出願件数を取得することが出来ません。よって、本調査では出願(件数)ではなく公開(件数)を取得しております。
A:各分野において重要とされる技術に対し、特許庁が独自に設定したキーワード、国際特許分類(IPC)を用いて検索式を作成し、ダウエントデータベースWPIを用いて検索・抽出を行った件数の合計です。
A:日本での公開件数は、日本からの出願件数だけでなく、米国、欧州等から日本へ出願され、公開された件数も含まれます。
A:販売等は行っておりませんが、特許庁図書館、国会図書館にて冊子をご覧いただけます。
調査結果の全文が記載された報告書について、次の施設・場所で閲覧が可能です。
[更新日 2016年6月2日]