商標課
本ページは、商標登録出願後、審査未着手の案件について、着手見通し時期を公表するものです。
令和7年4月時点における審査着手予定は、以下の表のとおりです。
- ※ 早期の権利化を希望される方は、「商標早期審査」の活用もご検討ください。
※本ページの情報はあくまでも着手時期の目安を示すものであって、着手時期を保証するものではありません。
着手時期は、商標の出願状況や実際の審査着手状況に応じて変動するため、本ページは約4か月ごとに更新します。
なお、案件によっては審査に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承の上、ご活用ください。
審査室 | 審査着手時期(目安) | 令和7年4月~7月に 出願する案件の審査着手までの期間(目安) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年4月 | 令和7年5月 | 令和7年6月 | 令和7年7月 | |||
化学 | 出願日 | 令和6年8月~10月 | 令和6年9月~11月 | 令和6年10月~12月 | 令和6年11月~令和7年1月 | 6か月~8か月 |
食品 | 令和6年9月~11月 | 令和6年10月~12月 | 令和6年11月~令和7年1月 | 令和6年12月~令和7年2月 | 5か月~7か月 | |
機械 | 令和6年9月~11月 | 令和6年10月~12月 | 令和6年11月~令和7年1月 | 令和6年12月~令和7年2月 | 5か月~7か月 | |
雑貨繊維 | 令和6年8月~10月 | 令和6年9月~11月 | 令和6年10月~12月 | 令和6年11月~令和7年1月 | 6か月~8か月 | |
産業役務 | 令和6年9月~11月 | 令和6年10月~12月 | 令和6年11月~令和7年1月 | 令和6年12月~令和7年2月 | 5か月~7か月 | |
一般役務 | 令和6年8月~10月 | 令和6年9月~11月 | 令和6年10月~12月 | 令和6年11月~令和7年1月 | 6か月~8か月 | |
国際商標 登録出願 |
令和6年7月~9月 | 令和6年8月~10月 | 令和6年9月~11月 | 令和6年10月~12月 | 7か月~9か月 |
- ※ 化学から一般役務までは出願日、国際商標登録出願については指定通報日。
表の見方 (例)化学審査室が担当する案件について、令和7年4月に審査着手されるのは、令和6年8月~10月に出願された案件となる予定です。
- ※ 御自身の商標登録出願について、「拒絶理由応答後の審査着手予定時期」等をお知りになりたい場合には、「商標審査着手状況の問い合わせについて」を御覧ください。
審査室 | 主担当区分(類) |
---|---|
化学 | 1,2,3,4,5 |
食品 | 29,30,31,32,33 |
機械 | 6,7,8,9,10,11,12,13,19 |
雑貨繊維 | 14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,34 |
産業役務 | 35,36,37,38,39,40 |
一般役務 | 41,42,43,44,45 |
国際商標登録出願 | 国際商標登録出願を担当。 |
[更新日 2025年4月1日]
この記事に関するお問い合わせ先 |
特許庁審査業務部商標課企画調査班 電話:03-3581-1101 内線2805 |